ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2001
15. Inmigraciones de extranjeros por el sexo, según el municipio de destino

Provincia de Valencia
Inmigraciones Total Hombres Mujeres
Total 35.557 19.914 15.643
Ademuz 16 13 3
Ador 9 3 6
Atzeneta d'Albaida 9 7 2
Agullent 2 1 1
Alaquàs 267 156 111
Albaida 23 16 7
Albal 8 7 1
Albalat de la Ribera 14 9 5
Albalat dels Sorells 20 10 10
Albalat dels Tarongers 4 2 2
Alberic 156 110 46
Alborache 7 4 3
Alboraya 333 194 139
Albuixech 53 33 20
Alcàsser 24 15 9
Alcàntera de Xúquer 0 0 0
Alzira 245 151 94
Alcublas 0 0 0
Alcúdia, l' 14 13 1
Alcúdia de Crespins, l' 192 120 72
Aldaia 191 113 78
Alfafar 206 126 80
Alfauir 0 0 0
Alfara de Algimia 6 5 1
Alfara del Patriarca 28 18 10
Alfarp 2 1 1
Alfarrasí 22 12 10
Algar de Palancia 5 3 2
Algemesí 154 95 59
Algimia de Alfara 58 40 18
Alginet 0 0 0
Almàssera 13 8 5
Almiserà 6 1 5
Almoines 18 8 10
Almussafes 74 42 32
Alpuente 0 0 0
Alqueria de la Comtessa, l'/ Alquería de la Condesa 20 11 9
Andilla 0 0 0
Anna 41 25 16
Antella 36 25 11
Aras de Alpuente 0 0 0
Aielo de Malferit 141 97 44
Aielo de Rugat 0 0 0
Ayora 1 0 1
Barxeta 3 3 0
Barx 13 8 5
Bèlgida 12 7 5
Bellreguard 54 30 24
Bellús 0 0 0
Benagéber 9 8 1
Benaguasil 145 91 54
Benavites 1 0 1
Beneixida 5 2 3
Benetússer 36 19 17
Beniarjó 25 11 14
Beniatjar 0 0 0
Benicolet 22 11 11
Benifairó de les Valls 1 0 1
Benifairó de la Valldigna 16 5 11
Benifaió 154 106 48
Beniflá 1 0 1
Benigánim 33 15 18
Benimodo 3 2 1
Benimuslem 3 2 1
Beniparrell 1 1 0
Benirredrà 3 1 2
Benisanó 35 17 18
Benisoda 0 0 0
Benisuera 0 0 0
Bétera 151 77 74
Bicorp 2 1 1
Bocairent 28 15 13
Bolbaite 27 19 8
Bonrepòs i Mirambell 13 4 9
Bufali 0 0 0
Bugarra 13 9 4
Buñol 60 32 28
Burjassot 502 271 231
Calles 4 4 0
Camporrobles 12 9 3
Canals 29 23 6
Canet d'En Berenguer 9 4 5
Carcaixent 236 176 60
Càrcer 2 1 1
Carlet 169 101 68
Carrícola 0 0 0
Casas Altas 2 1 1
Casas Bajas 2 1 1
Casinos 7 4 3
Castelló de Rugat 12 8 4
Castellonet de la Conquesta 2 1 1
Castielfabib 0 0 0
Catadau 5 3 2
Catarroja 185 106 79
Caudete de las Fuentes 6 4 2
Cerdà 0 0 0
Cofrentes 1 1 0
Corbera 16 9 7
Cortes de Pallás 2 1 1
Cotes 11 7 4
Quart de les Valls 6 3 3
Quart de Poblet 237 130 107
Quartell 7 6 1
Quatretonda 17 9 8
Cullera 190 107 83
Chelva 3 2 1
Chella 49 31 18
Chera 9 6 3
Cheste 96 67 29
Xirivella 273 147 126
Chiva 212 121 91
Chulilla 11 6 5
Daimús 19 9 10
Domeño 2 0 2
Dos Aguas 1 0 1
Eliana, l' 179 92 87
Emperador 0 0 0
Enguera 507 359 148
Ènova, l' 2 2 0
Estivella 1 1 0
Estubeny 0 0 0
Faura 9 6 3
Favara 6 3 3
Fontanars dels Alforins 1 0 1
Fortaleny 0 0 0
Foios 83 61 22
Font d'En Carròs, la 59 28 31
Font de la Figuera, la 9 4 5
Fuenterrobles 10 5 5
Gavarda 3 1 2
Gandia 1.934 1.090 844
Genovés 8 5 3
Gestalgar 3 2 1
Gilet 3 1 2
Godella 113 59 54
Godelleta 52 31 21
Granja de la Costera, la 0 0 0
Guadasequies 0 0 0
Guadassuar 63 39 24
Guardamar 0 0 0
Higueruelas 5 2 3
Jalance 6 1 5
Xeraco 22 17 5
Jarafuel 0 0 0
Xàtiva 59 40 19
Xeresa 15 11 4
Llíria 413 261 152
Loriguilla 1 0 1
Losa del Obispo 2 2 0
Llutxent 43 27 16
Llocnou d'En Fenollet 0 0 0
Lugar Nuevo de la Corona 0 0 0
Llocnou de Sant Jeroni 4 3 1
Llanera de Ranes 90 74 16
Llaurí 3 3 0
Llombai 15 9 6
Llosa de Ranes 40 27 13
Macastre 1 1 0
Manises 51 34 17
Manuel 15 9 6
Marines 0 0 0
Masalavés 117 72 45
Massalfassar 9 6 3
Massamagrell 184 118 66
Massanassa 72 45 27
Meliana 54 38 16
Millares 1 1 0
Miramar 33 16 17
Mislata 793 431 362
Moixent/Mogente 69 36 33
Moncada 229 140 89
Monserrat 65 38 27
Montaverner 25 13 12
Montesa 8 7 1
Montichelvo 40 27 13
Montroy 7 5 2
Museros 58 37 21
Náquera 47 24 23
Navarrés 20 14 6
Novetlè/Novelé 0 0 0
Oliva 57 36 21
Olocau 5 3 2
Olleria, l' 176 113 63
Ontinyent 781 449 332
Otos 3 2 1
Paiporta 158 89 69
Palma de Gandía 12 5 7
Palmera 5 2 3
Palomar, el 1 0 1
Paterna 350 194 156
Pedralba 92 68 24
Petrés 23 14 9
Picanya 119 77 42
Picassent 40 27 13
Piles 128 69 59
Pinet 0 0 0
Polinyà de Xúquer 6 2 4
Potríes 11 4 7
Pobla de Farnals, la 5 1 4
Pobla del Duc, la 103 58 45
Puebla de San Miguel 1 1 0
Pobla de Vallbona, la 164 85 79
Pobla Llarga, la 44 25 19
Puig 125 67 58
Puçol 148 79 69
Quesa 9 5 4
Rafelbunyol / Rafelbuñol 20 13 7
Rafelcofer 5 4 1
Rafelguaraf 10 5 5
Ráfol de Salem 0 0 0
Real de Gandía 11 4 7
Real de Montroi 0 0 0
Requena 352 172 180
Riba-roja de Túria 168 91 77
Riola 11 5 6
Rocafort 61 24 37
Rotglá y Corberá 0 0 0
Rótova 9 8 1
Rugat 0 0 0
Sagunt/Sagunto 748 415 333
Salem 6 4 2
San Juan de Énova 1 0 1
Sedaví 107 60 47
Segart 0 0 0
Sellent 0 0 0
Sempere 0 0 0
Senyera 3 1 2
Serra 20 12 8
Siete Aguas 27 13 14
Silla 99 68 31
Simat de la Valldigna 7 6 1
Sinarcas 2 2 0
Sollana 34 17 17
Sot de Chera 2 2 0
Sueca 48 27 21
Sumacàrcer 13 11 2
Tavernes Blanques 79 51 28
Tavernes de la Valldigna 32 18 14
Teresa de Cofrentes 16 9 7
Terrateig 0 0 0
Titaguas 1 1 0
Torrebaja 4 0 4
Torrella 0 0 0
Torrent 875 563 312
Torres Torres 15 12 3
Tous 5 4 1
Tuéjar 14 10 4
Turís 78 60 18
Utiel 25 19 6
Valencia 18.455 9.761 8.694
Vallada 71 48 23
Vallanca 2 2 0
Vallés 0 0 0
Venta del Moro 21 14 7
Villalonga 0 0 0
Vilamarxant 32 20 12
Villanueva de Castellón 54 38 16
Villar del Arzobispo 103 73 30
Villargordo del Cabriel 5 2 3
Vinalesa 11 6 5
Yátova 4 1 3
Yesa, La 0 0 0
Zarra 10 4 6
Gátova 0 0 0
San Antonio de Benagéber 21 12 9