ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2001
6. Saldos migratorios por el sexo, según el municipio

Provincia de Valencia
Saldos migratorios Total Hombres Mujeres
Total 2.742 1.488 1.254
Ademuz -13 -9 -4
Ador 1 1 0
Atzeneta d'Albaida 0 3 -3
Agullent -1 0 -1
Alaquàs 410 246 164
Albaida 32 23 9
Albal -87 -46 -41
Albalat de la Ribera -39 -20 -19
Albalat dels Sorells 40 25 15
Albalat dels Tarongers 11 7 4
Alberic -17 -1 -16
Alborache -4 -4 0
Alboraya 249 100 149
Albuixech 33 16 17
Alcàsser 74 27 47
Alcàntera de Xúquer -12 -7 -5
Alzira -39 -51 12
Alcublas 4 1 3
Alcúdia, l' -21 -7 -14
Alcúdia de Crespins, l' 35 21 14
Aldaia -29 -25 -4
Alfafar -307 -153 -154
Alfauir 1 1 0
Alfara de Algimia -13 -11 -2
Alfara del Patriarca -22 -2 -20
Alfarp 14 15 -1
Alfarrasí -1 3 -4
Algar de Palancia 0 -2 2
Algemesí 37 22 15
Algimia de Alfara 11 4 7
Alginet -181 -97 -84
Almàssera 166 85 81
Almiserà 14 3 11
Almoines 5 2 3
Almussafes 10 -3 13
Alpuente -20 -11 -9
Alqueria de la Comtessa, l'/ Alquería de la Condesa 6 3 3
Andilla -31 -17 -14
Anna -5 1 -6
Antella -20 -9 -11
Aras de Alpuente -8 -6 -2
Aielo de Malferit 1 4 -3
Aielo de Rugat 3 2 1
Ayora -15 -11 -4
Barxeta 2 5 -3
Barx -45 -18 -27
Bèlgida -2 -6 4
Bellreguard 32 19 13
Bellús -2 -1 -1
Benagéber 2 1 1
Benaguasil -67 -25 -42
Benavites 2 2 0
Beneixida -5 -2 -3
Benetússer 36 35 1
Beniarjó 14 8 6
Beniatjar -5 -1 -4
Benicolet -7 -4 -3
Benifairó de les Valls -21 -11 -10
Benifairó de la Valldigna 8 8 0
Benifaió -8 -7 -1
Beniflá 9 5 4
Benigánim 6 5 1
Benimodo 2 -2 4
Benimuslem 5 -1 6
Beniparrell 24 23 1
Benirredrà 43 30 13
Benisanó 3 1 2
Benisoda 6 5 1
Benisuera 0 0 0
Bétera 291 167 124
Bicorp -5 1 -6
Bocairent 25 7 18
Bolbaite -20 -16 -4
Bonrepòs i Mirambell -10 3 -13
Bufali 1 0 1
Bugarra 0 -1 1
Buñol 6 5 1
Burjassot -2 -27 25
Calles 0 2 -2
Camporrobles -9 -7 -2
Canals -190 -93 -97
Canet d'En Berenguer 97 59 38
Carcaixent -23 -14 -9
Càrcer -19 -10 -9
Carlet 217 126 91
Carrícola 3 2 1
Casas Altas 7 4 3
Casas Bajas -2 -3 1
Casinos 0 -2 2
Castelló de Rugat 24 9 15
Castellonet de la Conquesta -3 -2 -1
Castielfabib 0 0 0
Catadau 31 21 10
Catarroja 372 174 198
Caudete de las Fuentes 7 5 2
Cerdà -2 3 -5
Cofrentes -20 -9 -11
Corbera -10 -2 -8
Cortes de Pallás 52 21 31
Cotes 4 0 4
Quart de les Valls 13 2 11
Quart de Poblet -165 -79 -86
Quartell -1 2 -3
Quatretonda -8 -11 3
Cullera -281 -162 -119
Chelva -27 -16 -11
Chella 28 11 17
Chera -1 -2 1
Cheste 10 7 3
Xirivella 152 71 81
Chiva 197 114 83
Chulilla -3 -3 0
Daimús 8 10 -2
Domeño 11 6 5
Dos Aguas 18 12 6
Eliana, l' 168 75 93
Emperador -5 -3 -2
Enguera -61 -43 -18
Ènova, l' -2 0 -2
Estivella 3 5 -2
Estubeny -3 0 -3
Faura -29 -17 -12
Favara 27 16 11
Fontanars dels Alforins -3 -6 3
Fortaleny 0 2 -2
Foios 206 110 96
Font d'En Carròs, la 3 6 -3
Font de la Figuera, la -18 -8 -10
Fuenterrobles -9 -6 -3
Gavarda 10 6 4
Gandia 324 121 203
Genovés 17 12 5
Gestalgar -32 -11 -21
Gilet -6 -5 -1
Godella 141 74 67
Godelleta 48 20 28
Granja de la Costera, la 0 3 -3
Guadasequies -2 0 -2
Guadassuar 29 23 6
Guardamar 1 0 1
Higueruelas -3 -2 -1
Jalance -14 -3 -11
Xeraco 1 7 -6
Jarafuel -3 -7 4
Xàtiva -9 3 -12
Xeresa 10 1 9
Llíria 371 185 186
Loriguilla -15 -7 -8
Losa del Obispo -9 -3 -6
Llutxent -24 -4 -20
Llocnou d'En Fenollet -9 -4 -5
Lugar Nuevo de la Corona 5 2 3
Llocnou de Sant Jeroni 3 -2 5
Llanera de Ranes -1 2 -3
Llaurí 0 3 -3
Llombai -23 -14 -9
Llosa de Ranes 12 6 6
Macastre 6 6 0
Manises 74 31 43
Manuel -18 -15 -3
Marines 10 1 9
Masalavés -7 -1 -6
Massalfassar 7 5 2
Massamagrell 163 103 60
Massanassa -37 -19 -18
Meliana -10 -11 1
Millares -10 -6 -4
Miramar 72 49 23
Mislata 1 -35 36
Moixent/Mogente -28 -7 -21
Moncada 164 89 75
Monserrat 45 34 11
Montaverner 3 -5 8
Montesa 3 8 -5
Montichelvo 7 5 2
Montroy 19 9 10
Museros 61 37 24
Náquera 128 62 66
Navarrés 6 5 1
Novetlè/Novelé -5 -2 -3
Oliva -205 -99 -106
Olocau 35 17 18
Olleria, l' 4 3 1
Ontinyent 59 24 35
Otos 4 2 2
Paiporta 518 301 217
Palma de Gandía 22 8 14
Palmera 11 8 3
Palomar, el -1 -2 1
Paterna 141 101 40
Pedralba 17 9 8
Petrés -3 0 -3
Picanya 79 43 36
Picassent 119 67 52
Piles 45 24 21
Pinet 0 -2 2
Polinyà de Xúquer -20 -13 -7
Potríes -11 -4 -7
Pobla de Farnals, la -239 -122 -117
Pobla del Duc, la -10 0 -10
Puebla de San Miguel -3 -1 -2
Pobla de Vallbona, la 526 253 273
Pobla Llarga, la -19 -5 -14
Puig 161 101 60
Puçol 159 78 81
Quesa -1 2 -3
Rafelbunyol / Rafelbuñol 86 42 44
Rafelcofer 10 9 1
Rafelguaraf -6 4 -10
Ráfol de Salem 0 1 -1
Real de Gandía 38 22 16
Real de Montroi -28 -15 -13
Requena -40 -12 -28
Riba-roja de Túria 458 244 214
Riola 27 14 13
Rocafort 61 35 26
Rotglá y Corberá -18 -8 -10
Rótova -16 -10 -6
Rugat 1 2 -1
Sagunt/Sagunto 222 132 90
Salem 4 3 1
San Juan de Énova 4 0 4
Sedaví 72 25 47
Segart -4 -2 -2
Sellent -10 -7 -3
Sempere 1 0 1
Senyera 12 2 10
Serra 16 21 -5
Siete Aguas -7 -1 -6
Silla -81 -51 -30
Simat de la Valldigna -2 2 -4
Sinarcas -14 -5 -9
Sollana -17 -9 -8
Sot de Chera 9 7 2
Sueca 173 92 81
Sumacàrcer -19 -11 -8
Tavernes Blanques 109 60 49
Tavernes de la Valldigna 29 10 19
Teresa de Cofrentes -2 1 -3
Terrateig 14 4 10
Titaguas -6 -2 -4
Torrebaja -3 -3 0
Torrella 12 5 7
Torrent 390 184 206
Torres Torres -5 -2 -3
Tous -2 0 -2
Tuéjar -7 -2 -5
Turís 73 40 33
Utiel -56 -27 -29
Valencia -3.191 -1.724 -1.467
Vallada -6 1 -7
Vallanca 0 0 0
Vallés 3 3 0
Venta del Moro -25 -11 -14
Villalonga -46 -23 -23
Vilamarxant 91 50 41
Villanueva de Castellón 25 24 1
Villar del Arzobispo -21 -9 -12
Villargordo del Cabriel -6 -1 -5
Vinalesa 67 41 26
Yátova -25 -10 -15
Yesa, La -3 -2 -1
Zarra -11 -2 -9
Gátova -14 -6 -8
San Antonio de Benagéber 208 113 95