ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2001
6. Saldos migratorios por el sexo, según el municipio

Provincia de Alicante
Saldos migratorios Total Hombres Mujeres
Total 7.742 4.203 3.539
Adsubia -2 -2 0
Agost 2 1 1
Agres 0 1 -1
Aigües 5 -1 6
Albatera -17 -15 -2
Alcalalí -11 1 -12
Alcocer de Planes 14 7 7
Alcoleja -3 -1 -2
Alcoi/Alcoy -375 -182 -193
Alfafara 16 8 8
Alfàs del Pi, l' 106 68 38
Algorfa -15 -8 -7
Algueña 13 -3 16
Alacant/Alicante 1.386 721 665
Almoradí 35 37 -2
Almudaina 0 0 0
Alqueria d' Asnar,l' 0 3 -3
Altea 273 124 149
Aspe 26 33 -7
Balones -3 -2 -1
Banyeres de Mariola 9 -2 11
Benasau 11 5 6
Beneixama -37 -19 -18
Benejúzar -28 -5 -23
Benferri 0 1 -1
Beniarbeig -4 -6 2
Beniardá -4 -1 -3
Beniarrés -14 -8 -6
Benigembla 5 3 2
Benidoleig 0 1 -1
Benidorm 477 262 215
Benifallim -9 -5 -4
Benifato -2 2 -4
Benijófar 23 -1 24
Benilloba -25 -12 -13
Benillup 3 2 1
Benimantell -13 -4 -9
Benimarfull 8 5 3
Benimassot -2 -1 -1
Benimeli -3 -2 -1
Benissa 7 -1 8
Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 44 17 27
Biar -1 2 -3
Bigastro 67 40 27
Bolulla 13 7 6
Busot 30 20 10
Calp/Calpe 178 110 68
Callosa d'En Sarrià -148 -103 -45
Callosa de Segura -10 5 -15
Campello, el 361 159 202
Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 4 5 -1
Cañada 0 -3 3
Castalla 34 26 8
Castell de Castells -8 -5 -3
Catral 105 52 53
Cocentaina 46 32 14
Confrides -10 -6 -4
Cox 18 9 9
Crevillent -26 -17 -9
Quatretondeta -3 -2 -1
Daya Nueva 42 25 17
Daya Vieja 2 1 1
Dénia 264 166 98
Dolores -40 -26 -14
Elx/Elche -53 -26 -27
Elda -334 -154 -180
Facheca -16 -6 -10
Famorca 0 0 0
Finestrat 35 21 14
Formentera del Segura -13 -1 -12
Gata de Gorgos 7 2 5
Gaianes 2 4 -2
Gorga -12 -6 -6
Granja de Rocamora -5 -3 -2
Guadalest 3 1 2
Guardamar del Segura 109 66 43
Hondón de las Nieves -3 -10 7
Hondón de los Frailes 30 19 11
Ibi 92 42 50
Jacarilla 2 -2 4
Xaló / Jalón -17 -18 1
Xàbia/Jávea 36 11 25
Xixona / Jijona -17 -4 -13
Orxa, l'/ Lorcha -18 -6 -12
Llíber -5 -4 -1
Millena 9 3 6
Monforte del Cid 15 1 14
Monòver/Monóvar 85 22 63
Mutxamel 448 222 226
Murla -1 0 -1
Muro de Alcoy 89 39 50
Novelda -43 -15 -28
Nucia, la 191 83 108
Ondara 58 27 31
Onil 23 15 8
Orba -14 -5 -9
Orxeta 0 0 0
Orihuela 150 72 78
Parcent -12 -8 -4
Pedreguer 6 -8 14
Pego 18 10 8
Penàguila 2 5 -3
Petrer 406 212 194
Pinoso 52 36 16
Planes -4 0 -4
Polop 76 49 27
Rafal 1 -1 2
Ràfol de Almúnia, el -6 -2 -4
Redován 97 36 61
Relleu 12 2 10
Rojales 34 23 11
Romana, la 23 11 12
Sagra 2 1 1
Salinas 7 6 1
Sanet y Negrals 8 8 0
San Fulgencio 20 12 8
Sant Joan d'Alacant 138 87 51
San Miguel de Salinas -17 -5 -12
Santa Pola 319 186 133
Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 676 378 298
Sax 7 7 0
Sella -5 0 -5
Senija 0 0 0
Tárbena -1 -2 1
Teulada -8 15 -23
Tibi 23 14 9
Tollos 0 0 0
Tormos 0 -1 1
Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas -16 -5 -11
Torrevieja 1.869 968 901
Vall d'Alcalà, la -3 -1 -2
Vall de Ebo -7 -5 -2
Vall de Gallinera -1 -1 0
Vall de Laguar, la -1 4 -5
Verger, el 6 18 -12
Vila Joiosa,la/Villajoyosa 83 84 -1
Villena 167 115 52
Poblets, els 18 13 5
Pilar de la Horadada 66 20 46
Montesinos, Los 31 12 19
San Isidro 9 2 7