ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2002

3.11. Emigraciones por el sexo, según el municipio de procedencia

Provincia de Valencia
Porcentajes Hombres Mujeres
Total 51,0 49,0
46001 Ademuz 53,4 46,6
46002 Ador 43,3 56,7
46003 Atzeneta d'Albaida 65,2 34,8
46004 Agullent 44,8 55,2
46005 Alaquàs 49,2 50,8
46006 Albaida 52,9 47,1
46007 Albal 49,4 50,6
46008 Albalat de la Ribera 50,6 49,4
46009 Albalat dels Sorells 44,5 55,5
46010 Albalat dels Tarongers 55,6 44,4
46011 Alberic 46,6 53,4
46012 Alborache 50,0 50,0
46013 Alboraya 50,4 49,6
46014 Albuixech 43,8 56,3
46015 Alcàsser 49,7 50,3
46016 Alcàntera de Xúquer 55,3 44,7
46017 Alzira 50,2 49,8
46018 Alcublas 50,0 50,0
46019 Alcúdia, l' 50,9 49,1
46020 Alcúdia de Crespins, l' 48,9 51,1
46021 Aldaia 53,9 46,1
46022 Alfafar 50,2 49,8
46023 Alfauir 35,7 64,3
46024 Alfara de Algimia 62,5 37,5
46025 Alfara del Patriarca 50,7 49,3
46026 Alfarp 59,1 40,9
46027 Alfarrasí 42,1 57,9
46028 Algar de Palancia 42,9 57,1
46029 Algemesí 48,3 51,7
46030 Algimia de Alfara 51,4 48,6
46031 Alginet 51,1 48,9
46032 Almàssera 49,0 51,0
46033 Almiserà 53,8 46,2
46034 Almoines 52,4 47,6
46035 Almussafes 51,6 48,4
46036 Alpuente 43,8 56,3
46037 Alqueria de la Comtessa, l' / Alquería de la Condesa 52,1 47,9
46038 Andilla 63,0 37,0
46039 Anna 49,5 50,5
46040 Antella 69,4 30,6
46041 Aras de los Olmos 30,0 70,0
46042 Aielo de Malferit 49,3 50,7
46043 Aielo de Rugat 50,0 50,0
46044 Ayora 45,5 54,5
46045 Barxeta 53,8 46,2
46046 Barx 60,5 39,5
46047 Bèlgida 66,7 33,3
46048 Bellreguard 53,1 46,9
46049 Bellús 66,7 33,3
46050 Benagéber 55,8 44,2
46051 Benaguasil 51,4 48,6
46052 Benavites 26,7 73,3
46053 Beneixida 44,0 56,0
46054 Benetússer 50,0 50,0
46055 Beniarjó 62,3 37,7
46056 Beniatjar 100,0 0
46057 Benicolet 50,0 50,0
46058 Benifairó de les Valls 54,0 46,0
46059 Benifairó de la Valldigna 46,3 53,7
46060 Benifaió 46,5 53,5
46061 Beniflá 54,5 45,5
46062 Benigánim 50,9 49,1
46063 Benimodo 55,6 44,4
46064 Benimuslem 60,0 40,0
46065 Beniparrell 62,3 37,7
46066 Benirredrà 34,5 65,5
46067 Benisanó 54,3 45,7
46068 Benissoda 50,0 50,0
46069 Benisuera 50,0 50,0
46070 Bétera 53,3 46,7
46071 Bicorp 36,4 63,6
46072 Bocairent 57,1 42,9
46073 Bolbaite 57,9 42,1
46074 Bonrepòs i Mirambell 61,1 38,9
46075 Bufali 40,0 60,0
46076 Bugarra 48,0 52,0
46077 Buñol 50,3 49,7
46078 Burjassot 50,6 49,4
46079 Calles 52,6 47,4
46080 Camporrobles 53,1 46,9
46081 Canals 54,3 45,7
46082 Canet d'En Berenguer 48,7 51,3
46083 Carcaixent 47,9 52,1
46084 Càrcer 48,8 51,2
46085 Carlet 50,8 49,2
46086 Carrícola 0 100,0
46087 Casas Altas 71,4 28,6
46088 Casas Bajas 54,5 45,5
46089 Casinos 48,2 51,8
46090 Castelló de Rugat 55,7 44,3
46091 Castellonet de la Conquesta 80,0 20,0
46092 Castielfabib 41,7 58,3
46093 Catadau 50,0 50,0
46094 Catarroja 51,0 49,0
46095 Caudete de las Fuentes 68,0 32,0
46096 Cerdà 55,6 44,4
46097 Cofrentes 48,2 51,8
46098 Corbera 49,4 50,6
46099 Cortes de Pallás 45,9 54,1
46100 Cotes 30,0 70,0
46101 Quart de les Valls 42,9 57,1
46102 Quart de Poblet 52,1 47,9
46103 Quartell 52,6 47,4
46104 Quatretonda 50,0 50,0
46105 Cullera 51,8 48,2
46106 Chelva 54,9 45,1
46107 Chella 57,1 42,9
46108 Chera 44,8 55,2
46109 Cheste 59,5 40,5
46110 Xirivella 50,7 49,3
46111 Chiva 51,5 48,5
46112 Chulilla 34,4 65,6
46113 Daimús 43,7 56,3
46114 Domeño 54,5 45,5
46115 Dos Aguas 52,2 47,8
46116 Eliana, l' 50,0 50,0
46117 Emperador 36,4 63,6
46118 Enguera 61,6 38,4
46119 Ènova, l' 76,2 23,8
46120 Estivella 48,6 51,4
46121 Estubeny 66,7 33,3
46122 Faura 47,9 52,1
46123 Favara 59,2 40,8
46124 Fontanars dels Alforins 45,0 55,0
46125 Fortaleny 40,0 60,0
46126 Foios 53,6 46,4
46127 Font d'En Carròs, la 50,0 50,0
46128 Font de la Figuera, la 61,7 38,3
46129 Fuenterrobles 37,5 62,5
46130 Gavarda 57,7 42,3
46131 Gandia 51,1 48,9
46132 Genovés 55,0 45,0
46133 Gestalgar 54,2 45,8
46134 Gilet 49,0 51,0
46135 Godella 46,5 53,5
46136 Godelleta 45,5 54,5
46137 Granja de la Costera, la 50,0 50,0
46138 Guadasequies 53,8 46,2
46139 Guadassuar 55,6 44,4
46140 Guardamar de la Safor 60,0 40,0
46141 Higueruelas 51,7 48,3
46142 Jalance 59,6 40,4
46143 Xeraco 54,5 45,5
46144 Jarafuel 47,1 52,9
46145 Xàtiva 51,2 48,8
46146 Xeresa 68,0 32,0
46147 Llíria 51,4 48,6
46148 Loriguilla 46,2 53,8
46149 Losa del Obispo 40,0 60,0
46150 Llutxent 50,0 50,0
46151 Llocnou d'En Fenollet 45,5 54,5
46152 Lugar Nuevo de la Corona 75,0 25,0
46153 Llocnou de Sant Jeroni 63,0 37,0
46154 Llanera de Ranes 63,4 36,6
46155 Llaurí 44,2 55,8
46156 Llombai 58,1 41,9
46157 Llosa de Ranes, la 54,3 45,7
46158 Macastre 44,7 55,3
46159 Manises 51,0 49,0
46160 Manuel 44,9 55,1
46161 Marines 51,4 48,6
46162 Masalavés 60,0 40,0
46163 Massalfassar 45,7 54,3
46164 Massamagrell 49,8 50,2
46165 Massanassa 51,5 48,5
46166 Meliana 45,4 54,6
46167 Millares 47,1 52,9
46168 Miramar 50,8 49,2
46169 Mislata 49,9 50,1
46170 Moixent / Mogente 61,5 38,5
46171 Moncada 53,9 46,1
46172 Monserrat 52,3 47,7
46173 Montaverner 55,1 44,9
46174 Montesa 53,1 46,9
46175 Montichelvo 58,9 41,1
46176 Montroy 55,1 44,9
46177 Museros 51,0 49,0
46178 Náquera 54,4 45,6
46179 Navarrés 48,6 51,4
46180 Novetlè / Novelé 47,4 52,6
46181 Oliva 49,2 50,8
46182 Olocau 54,5 45,5
46183 Olleria, l' 50,0 50,0
46184 Ontinyent 54,0 46,0
46185 Otos 60,0 40,0
46186 Paiporta 50,5 49,5
46187 Palma de Gandía 46,0 54,0
46188 Palmera 57,1 42,9
46189 Palomar, el 42,9 57,1
46190 Paterna 51,4 48,6
46191 Pedralba 57,4 42,6
46192 Petrés 52,4 47,6
46193 Picanya 53,0 47,0
46194 Picassent 52,1 47,9
46195 Piles 53,3 46,7
46196 Pinet 46,7 53,3
46197 Polinyà de Xúquer 51,0 49,0
46198 Potríes 54,5 45,5
46199 Pobla de Farnals, la 53,3 46,7
46200 Pobla del Duc, la 39,0 61,0
46201 Puebla de San Miguel 0 100,0
46202 Pobla de Vallbona, la 51,9 48,1
46203 Pobla Llarga, la 45,5 54,5
46204 Puig 52,5 47,5
46205 Puçol 50,9 49,1
46206 Quesa 40,7 59,3
46207 Rafelbunyol / Rafelbuñol 49,6 50,4
46208 Rafelcofer 50,0 50,0
46209 Rafelguaraf 45,5 54,5
46210 Ráfol de Salem 53,8 46,2
46211 Real de Gandía 43,1 56,9
46212 Real de Montroi 49,0 51,0
46213 Requena 47,6 52,4
46214 Riba-roja de Túria 50,5 49,5
46215 Riola 61,5 38,5
46216 Rocafort 48,9 51,1
46217 Rotglà i Corberà 57,6 42,4
46218 Rótova 44,8 55,2
46219 Rugat 57,1 42,9
46220 Sagunt / Sagunto 50,3 49,7
46221 Salem 50,0 50,0
46222 San Juan de Énova 57,1 42,9
46223 Sedaví 52,2 47,8
46224 Segart 40,0 60,0
46225 Sellent 46,2 53,8
46226 Sempere 33,3 66,7
46227 Senyera 38,1 61,9
46228 Serra 45,2 54,8
46229 Siete Aguas 52,4 47,6
46230 Silla 53,0 47,0
46231 Simat de la Valldigna 59,4 40,6
46232 Sinarcas 47,2 52,8
46233 Sollana 51,3 48,7
46234 Sot de Chera 45,5 54,5
46235 Sueca 47,2 52,8
46236 Sumacàrcer 38,5 61,5
46237 Tavernes Blanques 52,4 47,6
46238 Tavernes de la Valldigna 45,1 54,9
46239 Teresa de Cofrentes 41,7 58,3
46240 Terrateig 63,6 36,4
46241 Titaguas 100,0 0
46242 Torrebaja 48,1 51,9
46243 Torrella 38,5 61,5
46244 Torrent 51,9 48,1
46245 Torres Torres 40,9 59,1
46246 Tous 60,9 39,1
46247 Tuéjar 65,5 34,5
46248 Turís 56,1 43,9
46249 Utiel 46,9 53,1
46250 Valencia 51,0 49,0
46251 Vallada 61,0 39,0
46252 Vallanca 50,0 50,0
46253 Vallés 60,0 40,0
46254 Venta del Moro 54,1 45,9
46255 Villalonga 63,2 36,8
46256 Vilamarxant 49,5 50,5
46257 Villanueva de Castellón 51,5 48,5
46258 Villar del Arzobispo 57,9 42,1
46259 Villargordo del Cabriel 56,4 43,6
46260 Vinalesa 49,1 50,9
46261 Yátova 60,7 39,3
46262 Yesa, la 100,0 0
46263 Zarra 61,1 38,9
46902 Gátova 30,0 70,0
46903 San Antonio de Benagéber 52,1 47,9