ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2002

2.15. Inmigraciones de extranjeros por el sexo, según el municipio de destino

Provincia de Castellón
Porcentajes Hombres Mujeres
Total 54,9 45,1
12001 Atzeneta del Maestrat 57,1 42,9
12002 Aín 100,0 0
12003 Albocàsser 50,0 50,0
12004 Alcalà de Xivert 53,1 46,9
12005 Alcora, l' 53,6 46,4
12006 Alcudia de Veo 50,0 50,0
12007 Alfondeguilla 50,0 50,0
12008 Algimia de Almonacid 33,3 66,7
12009 Almassora / Almazora 54,1 45,9
12010 Almedíjar 50,0 50,0
12011 Almenara 63,7 36,3
12012 Altura 53,8 46,2
12013 Arañuel 50,0 50,0
12014 Ares del Maestre 0 0
12015 Argelita 0 0
12016 Artana 0 0
12017 Ayódar 25,0 75,0
12018 Azuébar 58,3 41,7
12020 Barracas 33,3 66,7
12021 Betxí 57,3 42,7
12022 Bejís 0 0
12024 Benafer 0 0
12025 Benafigos 100,0 0
12026 Benasal 66,7 33,3
12027 Benicarló 55,4 44,6
12028 Benicàssim / Benicasim 47,5 52,5
12029 Benlloch 70,0 30,0
12031 Borriol 54,1 45,9
12032 Burriana 59,5 40,5
12033 Cabanes 54,3 45,7
12034 Càlig 65,0 35,0
12036 Canet lo Roig 52,9 47,1
12037 Castell de Cabres 0 0
12038 Castellfort 0 0
12039 Castellnovo 55,6 44,4
12040 Castelló de la Plana / Castellón de la Plana 54,1 45,9
12041 Castillo de Villamalefa 100,0 0
12042 Catí 50,0 50,0
12043 Caudiel 33,3 66,7
12044 Cervera del Maestre 0 100,0
12045 Cinctorres 33,3 66,7
12046 Cirat 66,7 33,3
12048 Cortes de Arenoso 53,8 46,2
12049 Costur 0 0
12050 Coves de Vinromà, les 70,9 29,1
12051 Culla 66,7 33,3
12052 Xert / Chert 66,7 33,3
12053 Chilches 66,1 33,9
12055 Xodos / Chodos 0 0
12056 Chóvar 0 0
12057 Eslida 66,0 34,0
12058 Espadilla 0 0
12059 Fanzara 0 0
12060 Figueroles 50,0 50,0
12061 Forcall 50,0 50,0
12063 Fuente la Reina 0 100,0
12064 Fuentes de Ayódar 66,7 33,3
12065 Gaibiel 0 100,0
12067 Geldo 44,4 55,6
12068 Herbés 66,7 33,3
12069 Higueras 0 0
12070 Jana, la 38,1 61,9
12071 Jérica 45,5 54,5
12072 Lucena del Cid 46,2 53,8
12073 Ludiente 0 100,0
12074 Llosa, la 0 100,0
12075 Mata, la 87,5 12,5
12076 Matet 0 0
12077 Moncofa 86,4 13,6
12078 Montán 0 0
12079 Montanejos 50,0 50,0
12080 Morella 54,3 45,7
12081 Navajas 58,8 41,2
12082 Nules 56,3 43,7
12083 Olocau del Rey 100,0 0
12084 Onda 50,8 49,2
12085 Orpesa / Oropesa del Mar 56,1 43,9
12087 Palanques 0 0
12088 Pavías 0 0
12089 Peñíscola 56,9 43,1
12090 Pina de Montalgrao 100,0 0
12091 Portell de Morella 42,9 57,1
12092 Puebla de Arenoso 0 100,0
12093 Pobla de Benifassà, la 20,0 80,0
12094 Pobla Tornesa, la 57,1 42,9
12095 Ribesalbes 62,5 37,5
12096 Rossell 66,7 33,3
12097 Sacañet 100,0 0
12098 Salzadella, la 91,7 8,3
12099 Sant Jordi / San Jorge 59,5 40,5
12100 Sant Mateu 95,2 4,8
12101 San Rafael del Río 42,9 57,1
12102 Santa Magdalena de Pulpis 53,8 46,2
12103 Sarratella 100,0 0
12104 Segorbe 39,5 60,5
12105 Sierra Engarcerán 75,0 25,0
12106 Soneja 93,3 6,7
12107 Sot de Ferrer 0 0
12108 Suera / Sueras 56,3 43,8
12109 Tales 50,0 50,0
12110 Teresa 0 0
12111 Tírig 71,4 28,6
12112 Todolella 0 0
12113 Toga 0 0
12114 Torás 0 0
12115 Toro, el 33,3 66,7
12116 Torralba del Pinar 100,0 0
12117 Torreblanca 62,5 37,5
12118 Torrechiva 0 0
12119 Torre d'En Besora, la 0 0
12120 Torre Endoménech 33,3 66,7
12121 Traiguera 63,8 36,2
12122 Useres, les / Useras 44,4 55,6
12123 Vallat 0 0
12124 Vall d'Alba 52,6 47,4
12125 Vall de Almonacid 50,0 50,0
12126 Vall d'Uixó, la 60,0 40,0
12127 Vallibona 0 0
12128 Vilafamés 53,8 46,2
12129 Villafranca del Cid 73,9 26,1
12130 Villahermosa del Río 0 0
12131 Villamalur 0 0
12132 Vilanova d'Alcolea 16,7 83,3
12133 Villanueva de Viver 0 0
12134 Vilar de Canes 33,3 66,7
12135 Vila-real / Villarreal 51,3 48,7
12136 Vilavella, la 50,0 50,0
12137 Villores 0 100,0
12138 Vinaròs 54,6 45,4
12139 Vistabella del Maestrazgo 57,9 42,1
12140 Viver 57,1 42,9
12141 Zorita del Maestrazgo 66,7 33,3
12142 Zucaina 0 0
12901 Alquerías del Niño Perdido 48,0 52,0
12902 Sant Joan de Moró 63,3 36,7