ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2002

2.15. Inmigraciones de extranjeros por el sexo, según el municipio de destino

Provincia de Valencia
Porcentajes Hombres Mujeres
Total 54,8 45,2
46001 Ademuz 60,0 40,0
46002 Ador 45,7 54,3
46003 Atzeneta d'Albaida 62,5 37,5
46004 Agullent 66,7 33,3
46005 Alaquàs 60,7 39,3
46006 Albaida 61,5 38,5
46007 Albal 66,7 33,3
46008 Albalat de la Ribera 76,5 23,5
46009 Albalat dels Sorells 50,0 50,0
46010 Albalat dels Tarongers 0 100,0
46011 Alberic 64,3 35,7
46012 Alborache 0 100,0
46013 Alboraya 51,8 48,2
46014 Albuixech 64,8 35,2
46015 Alcàsser 50,0 50,0
46016 Alcàntera de Xúquer 100,0 0
46017 Alzira 60,4 39,6
46018 Alcublas 0 0
46019 Alcúdia, l' 55,0 45,0
46020 Alcúdia de Crespins, l' 62,2 37,8
46021 Aldaia 56,8 43,2
46022 Alfafar 52,8 47,2
46023 Alfauir 100,0 0
46024 Alfara de Algimia 100,0 0
46025 Alfara del Patriarca 52,1 47,9
46026 Alfarp 33,3 66,7
46027 Alfarrasí 33,3 66,7
46028 Algar de Palancia 57,1 42,9
46029 Algemesí 59,8 40,2
46030 Algimia de Alfara 56,3 43,8
46031 Alginet 65,0 35,0
46032 Almàssera 52,9 47,1
46033 Almiserà 25,0 75,0
46034 Almoines 50,0 50,0
46035 Almussafes 50,0 50,0
46036 Alpuente 0 0
46037 Alqueria de la Comtessa, l' / Alquería de la Condesa 61,5 38,5
46038 Andilla 0 0
46039 Anna 65,6 34,4
46040 Antella 40,5 59,5
46041 Aras de los Olmos 0 0
46042 Aielo de Malferit 36,4 63,6
46043 Aielo de Rugat 50,0 50,0
46044 Ayora 55,6 44,4
46045 Barxeta 75,0 25,0
46046 Barx 59,4 40,6
46047 Bèlgida 57,1 42,9
46048 Bellreguard 44,4 55,6
46049 Bellús 44,4 55,6
46050 Benagéber 75,0 25,0
46051 Benaguasil 51,5 48,5
46052 Benavites 0 0
46053 Beneixida 0 100,0
46054 Benetússer 53,3 46,7
46055 Beniarjó 60,0 40,0
46056 Beniatjar 0 0
46057 Benicolet 35,7 64,3
46058 Benifairó de les Valls 60,0 40,0
46059 Benifairó de la Valldigna 66,7 33,3
46060 Benifaió 69,7 30,3
46061 Beniflá 50,0 50,0
46062 Benigánim 71,0 29,0
46063 Benimodo 75,0 25,0
46064 Benimuslem 40,0 60,0
46065 Beniparrell 33,3 66,7
46066 Benirredrà 54,5 45,5
46067 Benisanó 47,6 52,4
46068 Benissoda 0 100,0
46069 Benisuera 0 0
46070 Bétera 47,8 52,2
46071 Bicorp 0 100,0
46072 Bocairent 35,7 64,3
46073 Bolbaite 58,1 41,9
46074 Bonrepòs i Mirambell 0 0
46075 Bufali 0 0
46076 Bugarra 100,0 0
46077 Buñol 59,2 40,8
46078 Burjassot 52,8 47,2
46079 Calles 0 0
46080 Camporrobles 46,7 53,3
46081 Canals 55,3 44,7
46082 Canet d'En Berenguer 46,2 53,8
46083 Carcaixent 63,8 36,2
46084 Càrcer 54,5 45,5
46085 Carlet 64,6 35,4
46086 Carrícola 100,0 0
46087 Casas Altas 0 100,0
46088 Casas Bajas 0 0
46089 Casinos 45,5 54,5
46090 Castelló de Rugat 61,9 38,1
46091 Castellonet de la Conquesta 33,3 66,7
46092 Castielfabib 0 0
46093 Catadau 75,0 25,0
46094 Catarroja 56,4 43,6
46095 Caudete de las Fuentes 0 0
46096 Cerdà 100,0 0
46097 Cofrentes 50,0 50,0
46098 Corbera 68,2 31,8
46099 Cortes de Pallás 0 100,0
46100 Cotes 0 100,0
46101 Quart de les Valls 66,7 33,3
46102 Quart de Poblet 55,4 44,6
46103 Quartell 55,6 44,4
46104 Quatretonda 58,3 41,7
46105 Cullera 59,1 40,9
46106 Chelva 100,0 0
46107 Chella 60,2 39,8
46108 Chera 25,0 75,0
46109 Cheste 71,1 28,9
46110 Xirivella 51,5 48,5
46111 Chiva 58,1 41,9
46112 Chulilla 66,7 33,3
46113 Daimús 53,6 46,4
46114 Domeño 0 0
46115 Dos Aguas 0 100,0
46116 Eliana, l' 54,0 46,0
46117 Emperador 60,0 40,0
46118 Enguera 63,8 36,2
46119 Ènova, l' 50,0 50,0
46120 Estivella 50,0 50,0
46121 Estubeny 100,0 0
46122 Faura 60,0 40,0
46123 Favara 47,4 52,6
46124 Fontanars dels Alforins 50,0 50,0
46125 Fortaleny 0 0
46126 Foios 66,7 33,3
46127 Font d'En Carròs, la 50,8 49,2
46128 Font de la Figuera, la 75,0 25,0
46129 Fuenterrobles 62,5 37,5
46130 Gavarda 80,0 20,0
46131 Gandia 57,3 42,7
46132 Genovés 51,9 48,1
46133 Gestalgar 33,3 66,7
46134 Gilet 55,6 44,4
46135 Godella 55,7 44,3
46136 Godelleta 72,1 27,9
46137 Granja de la Costera, la 66,7 33,3
46138 Guadasequies 62,5 37,5
46139 Guadassuar 60,0 40,0
46140 Guardamar de la Safor 0 0
46141 Higueruelas 0 0
46142 Jalance 0 0
46143 Xeraco 59,4 40,6
46144 Jarafuel 0 100,0
46145 Xàtiva 57,7 42,3
46146 Xeresa 61,3 38,7
46147 Llíria 56,2 43,8
46148 Loriguilla 60,7 39,3
46149 Losa del Obispo 77,8 22,2
46150 Llutxent 62,7 37,3
46151 Llocnou d'En Fenollet 100,0 0
46152 Lugar Nuevo de la Corona 50,0 50,0
46153 Llocnou de Sant Jeroni 50,0 50,0
46154 Llanera de Ranes 70,0 30,0
46155 Llaurí 0 100,0
46156 Llombai 65,9 34,1
46157 Llosa de Ranes, la 56,3 43,7
46158 Macastre 61,5 38,5
46159 Manises 58,5 41,5
46160 Manuel 74,1 25,9
46161 Marines 50,0 50,0
46162 Masalavés 56,4 43,6
46163 Massalfassar 37,5 62,5
46164 Massamagrell 53,6 46,4
46165 Massanassa 49,2 50,8
46166 Meliana 60,6 39,4
46167 Millares 0 100,0
46168 Miramar 61,6 38,4
46169 Mislata 51,2 48,8
46170 Moixent / Mogente 52,4 47,6
46171 Moncada 52,4 47,6
46172 Monserrat 100,0 0
46173 Montaverner 60,0 40,0
46174 Montesa 0 0
46175 Montichelvo 58,3 41,7
46176 Montroy 51,6 48,4
46177 Museros 43,1 56,9
46178 Náquera 55,2 44,8
46179 Navarrés 68,0 32,0
46180 Novetlè / Novelé 0 0
46181 Oliva 60,5 39,5
46182 Olocau 40,0 60,0
46183 Olleria, l' 56,9 43,1
46184 Ontinyent 60,0 40,0
46185 Otos 100,0 0
46186 Paiporta 53,5 46,5
46187 Palma de Gandía 51,6 48,4
46188 Palmera 40,0 60,0
46189 Palomar, el 0 0
46190 Paterna 51,3 48,7
46191 Pedralba 68,4 31,6
46192 Petrés 61,5 38,5
46193 Picanya 61,6 38,4
46194 Picassent 55,3 44,7
46195 Piles 51,7 48,3
46196 Pinet 0 0
46197 Polinyà de Xúquer 50,0 50,0
46198 Potríes 33,3 66,7
46199 Pobla de Farnals, la 53,4 46,6
46200 Pobla del Duc, la 57,6 42,4
46201 Puebla de San Miguel 100,0 0
46202 Pobla de Vallbona, la 54,4 45,6
46203 Pobla Llarga, la 62,9 37,1
46204 Puig 52,7 47,3
46205 Puçol 51,5 48,5
46206 Quesa 75,0 25,0
46207 Rafelbunyol / Rafelbuñol 54,1 45,9
46208 Rafelcofer 62,5 37,5
46209 Rafelguaraf 33,3 66,7
46210 Ráfol de Salem 50,0 50,0
46211 Real de Gandía 42,9 57,1
46212 Real de Montroi 54,3 45,7
46213 Requena 51,0 49,0
46214 Riba-roja de Túria 63,7 36,3
46215 Riola 66,7 33,3
46216 Rocafort 46,4 53,6
46217 Rotglà i Corberà 100,0 0
46218 Rótova 53,8 46,2
46219 Rugat 70,0 30,0
46220 Sagunt / Sagunto 52,8 47,2
46221 Salem 33,3 66,7
46222 San Juan de Énova 50,0 50,0
46223 Sedaví 60,0 40,0
46224 Segart 0 0
46225 Sellent 50,0 50,0
46226 Sempere 0 100,0
46227 Senyera 0 100,0
46228 Serra 60,0 40,0
46229 Siete Aguas 70,0 30,0
46230 Silla 58,4 41,6
46231 Simat de la Valldigna 53,6 46,4
46232 Sinarcas 64,7 35,3
46233 Sollana 57,1 42,9
46234 Sot de Chera 100,0 0
46235 Sueca 58,8 41,3
46236 Sumacàrcer 50,0 50,0
46237 Tavernes Blanques 51,4 48,6
46238 Tavernes de la Valldigna 72,9 27,1
46239 Teresa de Cofrentes 55,6 44,4
46240 Terrateig 47,8 52,2
46241 Titaguas 100,0 0
46242 Torrebaja 60,0 40,0
46243 Torrella 50,0 50,0
46244 Torrent 56,0 44,0
46245 Torres Torres 58,3 41,7
46246 Tous 100,0 0
46247 Tuéjar 60,0 40,0
46248 Turís 58,5 41,5
46249 Utiel 43,4 56,6
46250 Valencia 53,1 46,9
46251 Vallada 63,7 36,3
46252 Vallanca 0 0
46253 Vallés 0 0
46254 Venta del Moro 59,4 40,6
46255 Villalonga 54,5 45,5
46256 Vilamarxant 60,2 39,8
46257 Villanueva de Castellón 64,1 35,9
46258 Villar del Arzobispo 61,0 39,0
46259 Villargordo del Cabriel 70,0 30,0
46260 Vinalesa 66,7 33,3
46261 Yátova 50,0 50,0
46262 Yesa, la 0 0
46263 Zarra 66,7 33,3
46902 Gátova 0 0
46903 San Antonio de Benagéber 42,9 57,1