ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2002

1.6. Saldos migratorios por el sexo, según el municipio

Provincia de Alicante
Saldos migratorios Total Hombres Mujeres
Total 52.341 27.802 24.539
03001 Adsubia -8 -1 -7
03002 Agost 137 72 65
03003 Agres 9 2 7
03004 Aigües 13 9 4
03005 Albatera 245 144 101
03006 Alcalalí -26 -14 -12
03007 Alcocer de Planes 9 4 5
03008 Alcoleja -4 0 -4
03009 Alcoi / Alcoy 286 182 104
03010 Alfafara 8 8 0
03011 Alfàs del Pi, l' 632 344 288
03012 Algorfa 188 99 89
03013 Algueña 5 3 2
03014 Alacant / Alicante 1.999 1.022 977
03015 Almoradí 525 329 196
03016 Almudaina 0 2 -2
03017 Alqueria d'Asnar, l' -10 -10 0
03018 Altea 173 94 79
03019 Aspe 361 198 163
03020 Balones -5 -2 -3
03021 Banyeres de Mariola 82 64 18
03022 Benasau 18 6 12
03023 Beneixama 77 50 27
03024 Benejúzar 42 17 25
03025 Benferri 56 34 22
03026 Beniarbeig 57 36 21
03027 Beniardá 6 6 0
03028 Beniarrés 26 8 18
03029 Benigembla 20 17 3
03030 Benidoleig 45 26 19
03031 Benidorm 3.097 1.712 1.385
03032 Benifallim -1 2 -3
03033 Benifato 1 0 1
03034 Benijófar 278 142 136
03035 Benilloba -9 -9 0
03036 Benillup 2 0 2
03037 Benimantell 35 19 16
03038 Benimarfull 36 23 13
03039 Benimassot 3 4 -1
03040 Benimeli -1 -2 1
03041 Benissa 567 303 264
03042 Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 401 194 207
03043 Biar 1 0 1
03044 Bigastro 159 92 67
03045 Bolulla -4 2 -6
03046 Busot 96 43 53
03047 Calp / Calpe 1.674 852 822
03048 Callosa d'En Sarrià 181 82 99
03049 Callosa de Segura 210 108 102
03050 Campello, el 1.088 512 576
03051 Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 3 3 0
03052 Cañada 2 4 -2
03053 Castalla 161 89 72
03054 Castell de Castells 19 8 11
03055 Catral 230 133 97
03056 Cocentaina 110 63 47
03057 Confrides 16 10 6
03058 Cox -79 -56 -23
03059 Crevillent 380 213 167
03060 Quatretondeta -3 1 -4
03061 Daya Nueva 16 6 10
03062 Daya Vieja 16 5 11
03063 Dénia 1.798 950 848
03064 Dolores 175 97 78
03065 Elx / Elche 3.559 1.918 1.641
03066 Elda 138 63 75
03067 Facheca 4 3 1
03068 Famorca -2 -1 -1
03069 Finestrat 344 184 160
03070 Formentera del Segura 139 79 60
03071 Gata de Gorgos 117 85 32
03072 Gaianes 8 3 5
03073 Gorga -3 1 -4
03074 Granja de Rocamora 134 85 49
03075 Guadalest 7 3 4
03076 Guardamar del Segura 89 51 38
03077 Hondón de las Nieves 66 41 25
03078 Hondón de los Frailes 81 50 31
03079 Ibi 468 239 229
03080 Jacarilla 17 8 9
03081 Xaló / Jalón 118 62 56
03082 Xàbia / Jávea 1.799 999 800
03083 Xixona / Jijona 65 33 32
03084 Orxa, l' / Lorcha 1 2 -1
03085 Llíber 100 49 51
03086 Millena 0 1 -1
03088 Monforte del Cid 66 39 27
03089 Monòver / Monóvar 296 142 154
03090 Mutxamel 543 221 322
03091 Murla 56 32 24
03092 Muro de Alcoy 122 92 30
03093 Novelda 396 214 182
03094 Nucia, la 1.338 669 669
03095 Ondara -23 -14 -9
03096 Onil 132 65 67
03097 Orba 78 42 36
03098 Orxeta 44 21 23
03099 Orihuela 5.866 3.102 2.764
03100 Parcent 13 8 5
03101 Pedreguer 221 124 97
03102 Pego 189 114 75
03103 Penàguila 7 4 3
03104 Petrer 444 204 240
03105 Pinoso 184 94 90
03106 Planes 17 9 8
03107 Polop 112 63 49
03109 Rafal 29 32 -3
03110 Ràfol d'Almúnia, el 20 5 15
03111 Redován 188 94 94
03112 Relleu 54 35 19
03113 Rojales 1.482 752 730
03114 Romana, la 60 32 28
03115 Sagra 9 2 7
03116 Salinas 69 43 26
03117 Sanet y Negrals 19 11 8
03118 San Fulgencio 982 502 480
03119 Sant Joan d'Alacant 387 193 194
03120 San Miguel de Salinas 691 357 334
03121 Santa Pola 1.068 559 509
03122 Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 1.372 689 683
03123 Sax 160 89 71
03124 Sella -4 1 -5
03125 Senija 20 14 6
03127 Tárbena 17 14 3
03128 Teulada 805 419 386
03129 Tibi 19 5 14
03130 Tollos -2 -2 0
03131 Tormos 6 4 2
03132 Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 8 9 -1
03133 Torrevieja 8.233 4.446 3.787
03134 Vall d'Alcalà, la 14 10 4
03135 Vall de Ebo 0 2 -2
03136 Vall de Gallinera 27 13 14
03137 Vall de Laguar, la 14 7 7
03138 Verger, el 178 128 50
03139 Vila Joiosa, la / Villajoyosa 1.216 654 562
03140 Villena 570 261 309
03901 Poblets, els 252 122 130
03902 Pilar de la Horadada 1.327 699 628
03903 Montesinos, los 80 45 35
03904 San Isidro -3 -1 -2