ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2003

3.11. Emigraciones por el sexo, según el municipio de procedencia

Provincia de Valencia
Porcentajes Hombres Mujeres
Total 51,3 48,7
46001 Ademuz 47,7 52,3
46002 Ador 34,1 65,9
46003 Atzeneta d'Albaida 54,5 45,5
46004 Agullent 46,7 53,3
46005 Alaquàs 52,5 47,5
46006 Albaida 56,3 43,7
46007 Albal 51,3 48,7
46008 Albalat de la Ribera 46,8 53,2
46009 Albalat dels Sorells 57,4 42,6
46010 Albalat dels Tarongers 46,8 53,2
46011 Alberic 51,8 48,2
46012 Alborache 61,5 38,5
46013 Alboraya 52,3 47,7
46014 Albuixech 53,3 46,7
46015 Alcàsser 49,7 50,3
46016 Alcàntera de Xúquer 48,9 51,1
46017 Alzira 52,1 47,9
46018 Alcublas 56,5 43,5
46019 Alcúdia, l' 52,1 47,9
46020 Alcúdia de Crespins, l' 56,1 43,9
46021 Aldaia 52,6 47,4
46022 Alfafar 52,6 47,4
46023 Alfauir 66,7 33,3
46024 Alfara de Algimia 52,6 47,4
46025 Alfara del Patriarca 54,8 45,2
46026 Alfarp 53,6 46,4
46027 Alfarrasí 53,3 46,7
46028 Algar de Palancia 59,1 40,9
46029 Algemesí 50,8 49,2
46030 Algimia de Alfara 46,5 53,5
46031 Alginet 50,5 49,5
46032 Almàssera 45,7 54,3
46033 Almiserà 33,3 66,7
46034 Almoines 46,9 53,1
46035 Almussafes 53,1 46,9
46036 Alpuente 47,5 52,5
46037 Alqueria de la Comtessa, l' / Alquería de la Condesa 55,6 44,4
46038 Andilla 56,1 43,9
46039 Anna 58,5 41,5
46040 Antella 41,7 58,3
46041 Aras de los Olmos 61,9 38,1
46042 Aielo de Malferit 48,4 51,6
46043 Aielo de Rugat 50,0 50,0
46044 Ayora 54,5 45,5
46045 Barxeta 43,5 56,5
46046 Barx 63,9 36,1
46047 Bèlgida 48,1 51,9
46048 Bellreguard 54,9 45,1
46049 Bellús 69,2 30,8
46050 Benagéber 62,5 37,5
46051 Benaguasil 53,2 46,8
46052 Benavites 60,0 40,0
46053 Beneixida 30,8 69,2
46054 Benetússer 52,1 47,9
46055 Beniarjó 48,6 51,4
46056 Beniatjar 100,0 0
46057 Benicolet 26,3 73,7
46058 Benifairó de les Valls 47,6 52,4
46059 Benifairó de la Valldigna 49,2 50,8
46060 Benifaió 57,3 42,7
46061 Beniflá 75,0 25,0
46062 Benigánim 48,5 51,5
46063 Benimodo 52,7 47,3
46064 Benimuslem 45,5 54,5
46065 Beniparrell 43,5 56,5
46066 Benirredrà 47,6 52,4
46067 Benisanó 53,2 46,8
46068 Benissoda 57,1 42,9
46069 Benisuera 66,7 33,3
46070 Bétera 50,0 50,0
46071 Bicorp 38,5 61,5
46072 Bocairent 44,0 56,0
46073 Bolbaite 65,8 34,2
46074 Bonrepòs i Mirambell 50,7 49,3
46075 Bufali 60,0 40,0
46076 Bugarra 45,5 54,5
46077 Buñol 47,8 52,2
46078 Burjassot 49,7 50,3
46079 Calles 44,0 56,0
46080 Camporrobles 46,5 53,5
46081 Canals 54,5 45,5
46082 Canet d'En Berenguer 51,3 48,7
46083 Carcaixent 55,4 44,6
46084 Càrcer 49,0 51,0
46085 Carlet 51,0 49,0
46086 Carrícola 50,0 50,0
46087 Casas Altas 41,7 58,3
46088 Casas Bajas 38,9 61,1
46089 Casinos 51,0 49,0
46090 Castelló de Rugat 58,1 41,9
46091 Castellonet de la Conquesta 60,0 40,0
46092 Castielfabib 66,7 33,3
46093 Catadau 49,3 50,7
46094 Catarroja 51,4 48,6
46095 Caudete de las Fuentes 53,8 46,2
46096 Cerdà 42,1 57,9
46097 Cofrentes 53,3 46,7
46098 Corbera 46,2 53,8
46099 Cortes de Pallás 61,5 38,5
46100 Cotes 50,0 50,0
46101 Quart de les Valls 47,1 52,9
46102 Quart de Poblet 53,0 47,0
46103 Quartell 58,1 41,9
46104 Quatretonda 57,4 42,6
46105 Cullera 49,7 50,3
46106 Chelva 40,7 59,3
46107 Chella 54,2 45,8
46108 Chera 56,1 43,9
46109 Cheste 54,4 45,6
46110 Xirivella 52,8 47,2
46111 Chiva 50,4 49,6
46112 Chulilla 58,7 41,3
46113 Daimús 58,4 41,6
46114 Domeño 37,5 62,5
46115 Dos Aguas 44,0 56,0
46116 Eliana, l' 51,6 48,4
46117 Emperador 50,0 50,0
46118 Enguera 60,6 39,4
46119 Ènova, l' 37,0 63,0
46120 Estivella 50,0 50,0
46121 Estubeny 46,7 53,3
46122 Faura 46,4 53,6
46123 Favara 39,2 60,8
46124 Fontanars dels Alforins 40,0 60,0
46125 Fortaleny 42,9 57,1
46126 Foios 54,7 45,3
46127 Font d'En Carròs, la 54,3 45,7
46128 Font de la Figuera, la 58,1 41,9
46129 Fuenterrobles 75,0 25,0
46130 Gavarda 37,0 63,0
46131 Gandia 51,9 48,1
46132 Genovés 51,9 48,1
46133 Gestalgar 47,7 52,3
46134 Gilet 56,6 43,4
46135 Godella 52,0 48,0
46136 Godelleta 51,1 48,9
46137 Granja de la Costera, la 31,3 68,8
46138 Guadasequies 40,0 60,0
46139 Guadassuar 54,1 45,9
46140 Guardamar de la Safor 50,0 50,0
46141 Higueruelas 45,5 54,5
46142 Jalance 55,6 44,4
46143 Xeraco 52,6 47,4
46144 Jarafuel 40,5 59,5
46145 Xàtiva 53,0 47,0
46146 Xeresa 52,3 47,7
46147 Llíria 51,0 49,0
46148 Loriguilla 47,1 52,9
46149 Losa del Obispo 56,0 44,0
46150 Llutxent 50,8 49,2
46151 Llocnou d'En Fenollet 35,0 65,0
46152 Lugar Nuevo de la Corona 38,5 61,5
46153 Llocnou de Sant Jeroni 50,0 50,0
46154 Llanera de Ranes 76,9 23,1
46155 Llaurí 38,2 61,8
46156 Llombai 48,4 51,6
46157 Llosa de Ranes, la 54,4 45,6
46158 Macastre 48,8 51,2
46159 Manises 53,5 46,5
46160 Manuel 56,7 43,3
46161 Marines 64,0 36,0
46162 Masalavés 55,3 44,7
46163 Massalfassar 48,8 51,2
46164 Massamagrell 52,6 47,4
46165 Massanassa 48,7 51,3
46166 Meliana 52,2 47,8
46167 Millares 50,0 50,0
46168 Miramar 42,9 57,1
46169 Mislata 50,8 49,2
46170 Moixent / Mogente 47,3 52,7
46171 Moncada 51,4 48,6
46172 Monserrat 53,5 46,5
46173 Montaverner 39,0 61,0
46174 Montesa 52,1 47,9
46175 Montichelvo 54,8 45,2
46176 Montroy 54,5 45,5
46177 Museros 46,1 53,9
46178 Náquera 53,8 46,2
46179 Navarrés 58,8 41,2
46180 Novetlè / Novelé 50,0 50,0
46181 Oliva 51,4 48,6
46182 Olocau 58,6 41,4
46183 Olleria, l' 51,3 48,7
46184 Ontinyent 54,2 45,8
46185 Otos 25,0 75,0
46186 Paiporta 49,7 50,3
46187 Palma de Gandía 33,3 66,7
46188 Palmera 53,3 46,7
46189 Palomar, el 46,2 53,8
46190 Paterna 49,3 50,7
46191 Pedralba 60,8 39,2
46192 Petrés 54,3 45,7
46193 Picanya 50,5 49,5
46194 Picassent 53,0 47,0
46195 Piles 48,8 51,2
46196 Pinet 100,0 0
46197 Polinyà de Xúquer 44,4 55,6
46198 Potríes 60,0 40,0
46199 Pobla de Farnals, la 51,9 48,1
46200 Pobla del Duc, la 52,2 47,8
46201 Puebla de San Miguel 71,4 28,6
46202 Pobla de Vallbona, la 49,0 51,0
46203 Pobla Llarga, la 43,8 56,2
46204 Puig 55,1 44,9
46205 Puçol 50,8 49,2
46206 Quesa 56,7 43,3
46207 Rafelbunyol / Rafelbuñol 45,1 54,9
46208 Rafelcofer 55,0 45,0
46209 Rafelguaraf 45,1 54,9
46210 Ráfol de Salem 50,0 50,0
46211 Real de Gandía 58,3 41,7
46212 Real de Montroi 58,3 41,7
46213 Requena 50,7 49,3
46214 Riba-roja de Túria 52,9 47,1
46215 Riola 62,5 37,5
46216 Rocafort 44,5 55,5
46217 Rotglà i Corberà 36,4 63,6
46218 Rótova 71,9 28,1
46219 Rugat 45,5 54,5
46220 Sagunt / Sagunto 49,4 50,6
46221 Salem 76,9 23,1
46222 San Juan de Énova 50,0 50,0
46223 Sedaví 50,8 49,2
46224 Segart 43,8 56,3
46225 Sellent 57,1 42,9
46226 Sempere 25,0 75,0
46227 Senyera 45,5 54,5
46228 Serra 54,4 45,6
46229 Siete Aguas 47,9 52,1
46230 Silla 54,7 45,3
46231 Simat de la Valldigna 52,3 47,7
46232 Sinarcas 42,0 58,0
46233 Sollana 56,5 43,5
46234 Sot de Chera 48,5 51,5
46235 Sueca 46,8 53,2
46236 Sumacàrcer 56,5 43,5
46237 Tavernes Blanques 54,5 45,5
46238 Tavernes de la Valldigna 52,1 47,9
46239 Teresa de Cofrentes 54,5 45,5
46240 Terrateig 35,9 64,1
46241 Titaguas 44,4 55,6
46242 Torrebaja 53,3 46,7
46243 Torrella 71,4 28,6
46244 Torrent 53,3 46,7
46245 Torres Torres 55,0 45,0
46246 Tous 53,8 46,2
46247 Tuéjar 53,1 46,9
46248 Turís 50,8 49,2
46249 Utiel 54,1 45,9
46250 Valencia 50,9 49,1
46251 Vallada 48,0 52,0
46252 Vallanca 48,9 51,1
46253 Vallés 33,3 66,7
46254 Venta del Moro 48,7 51,3
46255 Villalonga 48,4 51,6
46256 Vilamarxant 58,2 41,8
46257 Villanueva de Castellón 50,0 50,0
46258 Villar del Arzobispo 58,3 41,7
46259 Villargordo del Cabriel 54,3 45,7
46260 Vinalesa 46,0 54,0
46261 Yátova 53,2 46,8
46262 Yesa, la 66,7 33,3
46263 Zarra 53,3 46,7
46902 Gátova 42,9 57,1
46903 San Antonio de Benagéber 42,0 58,0