ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2003

2.15. Inmigraciones de extranjeros por el sexo, según el municipio de destino

Provincia de Castellón
Porcentajes Hombres Mujeres
Total 53,7 46,3
12001 Atzeneta del Maestrat 64,5 35,5
12002 Aín 100,0 0
12003 Albocàsser 46,7 53,3
12004 Alcalà de Xivert 52,3 47,7
12005 Alcora, l' 58,9 41,1
12006 Alcudia de Veo 66,7 33,3
12007 Alfondeguilla 50,0 50,0
12008 Algimia de Almonacid 66,7 33,3
12009 Almassora / Almazora 59,6 40,4
12010 Almedíjar 66,7 33,3
12011 Almenara 54,2 45,8
12012 Altura 50,5 49,5
12013 Arañuel 50,0 50,0
12014 Ares del Maestre 0 0
12015 Argelita 0 0
12016 Artana 56,7 43,3
12017 Ayódar 50,0 50,0
12018 Azuébar 41,2 58,8
12020 Barracas 25,0 75,0
12021 Betxí 42,5 57,5
12022 Bejís 100,0 0
12024 Benafer 0 0
12025 Benafigos 100,0 0
12026 Benasal 40,0 60,0
12027 Benicarló 54,2 45,8
12028 Benicàssim / Benicasim 47,8 52,2
12029 Benlloch 44,4 55,6
12031 Borriol 51,3 48,7
12032 Burriana 54,7 45,3
12033 Cabanes 66,7 33,3
12034 Càlig 100,0 0
12036 Canet lo Roig 60,0 40,0
12037 Castell de Cabres 0 0
12038 Castellfort 0 0
12039 Castellnovo 61,9 38,1
12040 Castelló de la Plana / Castellón de la Plana 53,9 46,1
12041 Castillo de Villamalefa 50,0 50,0
12042 Catí 50,0 50,0
12043 Caudiel 55,6 44,4
12044 Cervera del Maestre 0 100,0
12045 Cinctorres 25,0 75,0
12046 Cirat 50,0 50,0
12048 Cortes de Arenoso 80,0 20,0
12049 Costur 60,0 40,0
12050 Coves de Vinromà, les 47,1 52,9
12051 Culla 0 0
12052 Xert / Chert 48,6 51,4
12053 Chilches / Xilxes 55,1 44,9
12055 Xodos / Chodos 0 100,0
12056 Chóvar 0 0
12057 Eslida 69,2 30,8
12058 Espadilla 0 0
12059 Fanzara 0 100,0
12060 Figueroles 100,0 0
12061 Forcall 100,0 0
12063 Fuente la Reina 0 100,0
12064 Fuentes de Ayódar 0 0
12065 Gaibiel 50,0 50,0
12067 Geldo 47,1 52,9
12068 Herbés 100,0 0
12069 Higueras 0 0
12070 Jana, la 65,6 34,4
12071 Jérica 55,6 44,4
12072 Lucena del Cid 53,8 46,2
12073 Ludiente 40,0 60,0
12074 Llosa, la 66,7 33,3
12075 Mata, la 50,0 50,0
12076 Matet 0 0
12077 Moncofa 45,0 55,0
12078 Montán 0 100,0
12079 Montanejos 40,0 60,0
12080 Morella 62,1 37,9
12081 Navajas 42,9 57,1
12082 Nules 53,4 46,6
12083 Olocau del Rey 75,0 25,0
12084 Onda 50,4 49,6
12085 Orpesa / Oropesa del Mar 58,4 41,6
12087 Palanques 0 0
12088 Pavías 0 0
12089 Peñíscola 51,6 48,4
12090 Pina de Montalgrao 0 100,0
12091 Portell de Morella 40,0 60,0
12092 Puebla de Arenoso 0 100,0
12093 Pobla de Benifassà, la 42,9 57,1
12094 Pobla Tornesa, la 40,0 60,0
12095 Ribesalbes 56,0 44,0
12096 Rossell 63,6 36,4
12097 Sacañet 0 100,0
12098 Salzadella, la 72,0 28,0
12099 Sant Jordi / San Jorge 41,2 58,8
12100 Sant Mateu 70,7 29,3
12101 San Rafael del Río 62,1 37,9
12102 Santa Magdalena de Pulpis 25,0 75,0
12103 Sarratella 50,0 50,0
12104 Segorbe 52,8 47,2
12105 Sierra Engarcerán 71,4 28,6
12106 Soneja 62,5 37,5
12107 Sot de Ferrer 0 0
12108 Suera / Sueras 0 0
12109 Tales 46,7 53,3
12110 Teresa 0 0
12111 Tírig 61,1 38,9
12112 Todolella 80,0 20,0
12113 Toga 0 100,0
12114 Torás 40,0 60,0
12115 Toro, el 33,3 66,7
12116 Torralba del Pinar 0 0
12117 Torreblanca 56,5 43,5
12118 Torrechiva 50,0 50,0
12119 Torre d'En Besora, la 100,0 0
12120 Torre Endoménech 50,0 50,0
12121 Traiguera 63,9 36,1
12122 Useres, les / Useras 69,2 30,8
12123 Vallat 0 0
12124 Vall d'Alba 66,7 33,3
12125 Vall de Almonacid 50,0 50,0
12126 Vall d'Uixó, la 53,5 46,5
12127 Vallibona 0 0
12128 Vilafamés 55,6 44,4
12129 Villafranca del Cid 60,0 40,0
12130 Villahermosa del Río 66,7 33,3
12131 Villamalur 0 0
12132 Vilanova d'Alcolea 55,6 44,4
12133 Villanueva de Viver 0 0
12134 Vilar de Canes 0 100,0
12135 Vila-real / Villarreal 51,6 48,4
12136 Vilavella, la 40,0 60,0
12137 Villores 0 0
12138 Vinaròs 49,7 50,3
12139 Vistabella del Maestrazgo 71,4 28,6
12140 Viver 63,5 36,5
12141 Zorita del Maestrazgo 50,0 50,0
12142 Zucaina 0 0
12901 Alquerías del Niño Perdido 40,0 60,0
12902 Sant Joan de Moró 86,2 13,8