ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2003

2.15. Inmigraciones de extranjeros por el sexo, según el municipio de destino

Provincia de Valencia
Porcentajes Hombres Mujeres
Total 54,2 45,8
46001 Ademuz 50,0 50,0
46002 Ador 48,9 51,1
46003 Atzeneta d'Albaida 50,0 50,0
46004 Agullent 72,7 27,3
46005 Alaquàs 53,9 46,1
46006 Albaida 53,6 46,4
46007 Albal 53,3 46,7
46008 Albalat de la Ribera 84,8 15,2
46009 Albalat dels Sorells 52,8 47,2
46010 Albalat dels Tarongers 36,4 63,6
46011 Alberic 65,1 34,9
46012 Alborache 60,0 40,0
46013 Alboraya 45,7 54,3
46014 Albuixech 54,5 45,5
46015 Alcàsser 58,4 41,6
46016 Alcàntera de Xúquer 83,3 16,7
46017 Alzira 53,4 46,6
46018 Alcublas 0 0
46019 Alcúdia, l' 53,3 46,7
46020 Alcúdia de Crespins, l' 66,8 33,2
46021 Aldaia 53,2 46,8
46022 Alfafar 54,8 45,2
46023 Alfauir 60,0 40,0
46024 Alfara de Algimia 0 100,0
46025 Alfara del Patriarca 50,0 50,0
46026 Alfarp 100,0 0
46027 Alfarrasí 50,0 50,0
46028 Algar de Palancia 0 0
46029 Algemesí 54,4 45,6
46030 Algimia de Alfara 42,1 57,9
46031 Alginet 62,5 37,5
46032 Almàssera 51,7 48,3
46033 Almiserà 50,0 50,0
46034 Almoines 100,0 0
46035 Almussafes 48,7 51,3
46036 Alpuente 0 100,0
46037 Alqueria de la Comtessa, l' / Alquería de la Condesa 40,0 60,0
46038 Andilla 0 0
46039 Anna 50,0 50,0
46040 Antella 53,8 46,2
46041 Aras de los Olmos 60,0 40,0
46042 Aielo de Malferit 55,2 44,8
46043 Aielo de Rugat 33,3 66,7
46044 Ayora 60,9 39,1
46045 Barxeta 37,5 62,5
46046 Barx 54,1 45,9
46047 Bèlgida 80,0 20,0
46048 Bellreguard 53,2 46,8
46049 Bellús 100,0 0
46050 Benagéber 0 0
46051 Benaguasil 60,2 39,8
46052 Benavites 100,0 0
46053 Beneixida 0 100,0
46054 Benetússer 60,5 39,5
46055 Beniarjó 51,4 48,6
46056 Beniatjar 50,0 50,0
46057 Benicolet 58,8 41,2
46058 Benifairó de les Valls 50,0 50,0
46059 Benifairó de la Valldigna 61,1 38,9
46060 Benifaió 60,7 39,3
46061 Beniflá 0 0
46062 Benigánim 47,2 52,8
46063 Benimodo 85,0 15,0
46064 Benimuslem 28,6 71,4
46065 Beniparrell 50,0 50,0
46066 Benirredrà 53,8 46,2
46067 Benisanó 60,6 39,4
46068 Benissoda 0 100,0
46069 Benisuera 0 100,0
46070 Bétera 50,7 49,3
46071 Bicorp 0 100,0
46072 Bocairent 56,5 43,5
46073 Bolbaite 64,3 35,7
46074 Bonrepòs i Mirambell 39,5 60,5
46075 Bufali 0 0
46076 Bugarra 58,3 41,7
46077 Buñol 53,9 46,1
46078 Burjassot 51,9 48,1
46079 Calles 66,7 33,3
46080 Camporrobles 81,8 18,2
46081 Canals 56,2 43,8
46082 Canet d'En Berenguer 52,9 47,1
46083 Carcaixent 60,5 39,5
46084 Càrcer 60,6 39,4
46085 Carlet 59,5 40,5
46086 Carrícola 0 0
46087 Casas Altas 0 0
46088 Casas Bajas 50,0 50,0
46089 Casinos 48,9 51,1
46090 Castelló de Rugat 52,0 48,0
46091 Castellonet de la Conquesta 100,0 0
46092 Castielfabib 0 0
46093 Catadau 71,4 28,6
46094 Catarroja 52,5 47,5
46095 Caudete de las Fuentes 37,5 62,5
46096 Cerdà 100,0 0
46097 Cofrentes 50,0 50,0
46098 Corbera 48,0 52,0
46099 Cortes de Pallás 100,0 0
46100 Cotes 41,7 58,3
46101 Quart de les Valls 57,1 42,9
46102 Quart de Poblet 55,6 44,4
46103 Quartell 25,0 75,0
46104 Quatretonda 61,9 38,1
46105 Cullera 59,6 40,4
46106 Chelva 80,0 20,0
46107 Chella 63,1 36,9
46108 Chera 20,0 80,0
46109 Cheste 58,9 41,1
46110 Xirivella 53,1 46,9
46111 Chiva 52,3 47,7
46112 Chulilla 45,5 54,5
46113 Daimús 57,1 42,9
46114 Domeño 0 100,0
46115 Dos Aguas 100,0 0
46116 Eliana, l' 48,0 52,0
46117 Emperador 50,0 50,0
46118 Enguera 63,8 36,2
46119 Ènova, l' 40,0 60,0
46120 Estivella 50,0 50,0
46121 Estubeny 100,0 0
46122 Faura 35,0 65,0
46123 Favara 52,6 47,4
46124 Fontanars dels Alforins 0 0
46125 Fortaleny 50,0 50,0
46126 Foios 60,6 39,4
46127 Font d'En Carròs, la 49,6 50,4
46128 Font de la Figuera, la 61,1 38,9
46129 Fuenterrobles 65,2 34,8
46130 Gavarda 66,7 33,3
46131 Gandia 59,0 41,0
46132 Genovés 59,4 40,6
46133 Gestalgar 40,0 60,0
46134 Gilet 57,6 42,4
46135 Godella 47,8 52,2
46136 Godelleta 65,8 34,2
46137 Granja de la Costera, la 0 0
46138 Guadasequies 63,6 36,4
46139 Guadassuar 54,5 45,5
46140 Guardamar de la Safor 50,0 50,0
46141 Higueruelas 0 0
46142 Jalance 50,0 50,0
46143 Xeraco 62,2 37,8
46144 Jarafuel 58,3 41,7
46145 Xàtiva 60,1 39,9
46146 Xeresa 52,6 47,4
46147 Llíria 50,3 49,7
46148 Loriguilla 62,1 37,9
46149 Losa del Obispo 62,5 37,5
46150 Llutxent 76,5 23,5
46151 Llocnou d'En Fenollet 42,9 57,1
46152 Lugar Nuevo de la Corona 0 0
46153 Llocnou de Sant Jeroni 40,0 60,0
46154 Llanera de Ranes 31,6 68,4
46155 Llaurí 37,5 62,5
46156 Llombai 56,1 43,9
46157 Llosa de Ranes, la 59,6 40,4
46158 Macastre 75,0 25,0
46159 Manises 58,7 41,3
46160 Manuel 52,5 47,5
46161 Marines 53,8 46,2
46162 Masalavés 68,4 31,6
46163 Massalfassar 52,6 47,4
46164 Massamagrell 55,5 44,5
46165 Massanassa 52,9 47,1
46166 Meliana 68,5 31,5
46167 Millares 0 0
46168 Miramar 58,8 41,2
46169 Mislata 54,0 46,0
46170 Moixent / Mogente 57,1 42,9
46171 Moncada 55,3 44,7
46172 Monserrat 57,9 42,1
46173 Montaverner 42,9 57,1
46174 Montesa 40,0 60,0
46175 Montichelvo 52,3 47,7
46176 Montroy 71,4 28,6
46177 Museros 50,4 49,6
46178 Náquera 52,4 47,6
46179 Navarrés 80,0 20,0
46180 Novetlè / Novelé 33,3 66,7
46181 Oliva 57,0 43,0
46182 Olocau 42,4 57,6
46183 Olleria, l' 48,8 51,2
46184 Ontinyent 59,1 40,9
46185 Otos 50,0 50,0
46186 Paiporta 58,3 41,7
46187 Palma de Gandía 52,6 47,4
46188 Palmera 66,7 33,3
46189 Palomar, el 25,0 75,0
46190 Paterna 52,1 47,9
46191 Pedralba 66,0 34,0
46192 Petrés 55,6 44,4
46193 Picanya 51,5 48,5
46194 Picassent 68,1 31,9
46195 Piles 62,9 37,1
46196 Pinet 0 0
46197 Polinyà de Xúquer 71,4 28,6
46198 Potríes 33,3 66,7
46199 Pobla de Farnals, la 56,0 44,0
46200 Pobla del Duc, la 49,1 50,9
46201 Puebla de San Miguel 0 0
46202 Pobla de Vallbona, la 55,1 44,9
46203 Pobla Llarga, la 50,0 50,0
46204 Puig 51,5 48,5
46205 Puçol 57,4 42,6
46206 Quesa 54,5 45,5
46207 Rafelbunyol / Rafelbuñol 60,8 39,2
46208 Rafelcofer 54,5 45,5
46209 Rafelguaraf 53,8 46,2
46210 Ráfol de Salem 60,0 40,0
46211 Real de Gandía 57,1 42,9
46212 Real de Montroi 57,9 42,1
46213 Requena 53,0 47,0
46214 Riba-roja de Túria 59,1 40,9
46215 Riola 40,0 60,0
46216 Rocafort 44,3 55,7
46217 Rotglà i Corberà 66,7 33,3
46218 Rótova 40,0 60,0
46219 Rugat 87,5 12,5
46220 Sagunt / Sagunto 51,0 49,0
46221 Salem 50,0 50,0
46222 San Juan de Énova 50,0 50,0
46223 Sedaví 50,7 49,3
46224 Segart 0 0
46225 Sellent 33,3 66,7
46226 Sempere 0 100,0
46227 Senyera 60,0 40,0
46228 Serra 47,1 52,9
46229 Siete Aguas 100,0 0
46230 Silla 56,2 43,8
46231 Simat de la Valldigna 54,4 45,6
46232 Sinarcas 63,6 36,4
46233 Sollana 65,0 35,0
46234 Sot de Chera 0 100,0
46235 Sueca 54,0 46,0
46236 Sumacàrcer 40,0 60,0
46237 Tavernes Blanques 52,1 47,9
46238 Tavernes de la Valldigna 55,3 44,7
46239 Teresa de Cofrentes 65,0 35,0
46240 Terrateig 64,7 35,3
46241 Titaguas 50,0 50,0
46242 Torrebaja 100,0 0
46243 Torrella 0 0
46244 Torrent 53,6 46,4
46245 Torres Torres 57,1 42,9
46246 Tous 50,0 50,0
46247 Tuéjar 42,9 57,1
46248 Turís 63,2 36,8
46249 Utiel 44,3 55,7
46250 Valencia 53,1 46,9
46251 Vallada 61,9 38,1
46252 Vallanca 0 0
46253 Vallés 0 0
46254 Venta del Moro 57,9 42,1
46255 Villalonga 58,0 42,0
46256 Vilamarxant 53,2 46,8
46257 Villanueva de Castellón 57,9 42,1
46258 Villar del Arzobispo 60,2 39,8
46259 Villargordo del Cabriel 66,7 33,3
46260 Vinalesa 45,2 54,8
46261 Yátova 45,5 54,5
46262 Yesa, la 100,0 0
46263 Zarra 53,7 46,3
46902 Gátova 0 0
46903 San Antonio de Benagéber 52,4 47,6