ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2003

1.6. Saldos migratorios por el sexo, según el municipio

Provincia de Alicante
Saldos migratorios Total Hombres Mujeres
Total 48.271 25.783 22.488
03001 Adsubia 57 25 32
03002 Agost 77 45 32
03003 Agres 47 27 20
03004 Aigües 92 49 43
03005 Albatera 359 217 142
03006 Alcalalí 25 9 16
03007 Alcocer de Planes 15 8 7
03008 Alcoleja 1 1 0
03009 Alcoi / Alcoy 135 84 51
03010 Alfafara 2 -2 4
03011 Alfàs del Pi, l' 1.352 692 660
03012 Algorfa 92 45 47
03013 Algueña 11 2 9
03014 Alacant / Alicante 1.185 729 456
03015 Almoradí 582 305 277
03016 Almudaina 4 2 2
03017 Alqueria d'Asnar, l' -6 -6 0
03018 Altea 389 223 166
03019 Aspe 398 229 169
03020 Balones 2 2 0
03021 Banyeres de Mariola -12 8 -20
03022 Benasau -5 -1 -4
03023 Beneixama 28 13 15
03024 Benejúzar 111 71 40
03025 Benferri 83 36 47
03026 Beniarbeig 58 23 35
03027 Beniardá -29 -19 -10
03028 Beniarrés -9 -4 -5
03029 Benigembla 36 16 20
03030 Benidoleig 62 29 33
03031 Benidorm 2.347 1.305 1.042
03032 Benifallim 1 -2 3
03033 Benifato 6 5 1
03034 Benijófar 406 190 216
03035 Benilloba -11 -6 -5
03036 Benillup 0 -1 1
03037 Benimantell -8 -3 -5
03038 Benimarfull 17 11 6
03039 Benimassot 0 0 0
03040 Benimeli 25 11 14
03041 Benissa 525 297 228
03042 Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 463 253 210
03043 Biar 22 24 -2
03044 Bigastro 149 90 59
03045 Bolulla 13 6 7
03046 Busot 215 101 114
03047 Calp / Calpe 1.525 813 712
03048 Callosa d'En Sarrià 284 149 135
03049 Callosa de Segura 83 64 19
03050 Campello, el 1.021 482 539
03051 Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 16 11 5
03052 Cañada 5 0 5
03053 Castalla 226 125 101
03054 Castell de Castells 24 6 18
03055 Catral 255 151 104
03056 Cocentaina 90 66 24
03057 Confrides -19 -14 -5
03058 Cox -47 -42 -5
03059 Crevillent 385 250 135
03060 Quatretondeta -4 -4 0
03061 Daya Nueva 98 44 54
03062 Daya Vieja 7 2 5
03063 Dénia 1.601 839 762
03064 Dolores 148 100 48
03065 Elx / Elche 4.197 2.254 1.943
03066 Elda 47 83 -36
03067 Facheca -1 -2 1
03068 Famorca -5 -2 -3
03069 Finestrat 369 192 177
03070 Formentera del Segura 182 103 79
03071 Gata de Gorgos 114 77 37
03072 Gaianes 18 13 5
03073 Gorga 14 8 6
03074 Granja de Rocamora 16 7 9
03075 Castell de Guadalest, el 11 8 3
03076 Guardamar del Segura 190 104 86
03077 Hondón de las Nieves 197 113 84
03078 Hondón de los Frailes 161 78 83
03079 Ibi 194 89 105
03080 Jacarilla 62 25 37
03081 Xaló / Jalón 174 89 85
03082 Xàbia / Jávea 1.733 909 824
03083 Xixona / Jijona 66 40 26
03084 Orxa, l' / Lorcha 11 4 7
03085 Llíber 79 38 41
03086 Millena -7 -5 -2
03088 Monforte del Cid 53 34 19
03089 Monòver / Monóvar 277 145 132
03090 Mutxamel 662 350 312
03091 Murla 39 20 19
03092 Muro de Alcoy 126 43 83
03093 Novelda 254 117 137
03094 Nucia, la 1.314 653 661
03095 Ondara 22 7 15
03096 Onil 179 98 81
03097 Orba 231 112 119
03098 Orxeta 86 37 49
03099 Orihuela 3.058 1.611 1.447
03100 Parcent 47 25 22
03101 Pedreguer 255 138 117
03102 Pego 221 122 99
03103 Penàguila -13 -10 -3
03104 Petrer 430 225 205
03105 Pinoso 194 120 74
03106 Planes 8 6 2
03107 Polop 306 184 122
03109 Rafal 99 66 33
03110 Ràfol d'Almúnia, el 29 16 13
03111 Redován 142 69 73
03112 Relleu 71 35 36
03113 Rojales 210 132 78
03114 Romana, la 119 67 52
03115 Sagra 15 5 10
03116 Salinas 7 6 1
03117 Sanet y Negrals 18 12 6
03118 San Fulgencio 1.266 643 623
03119 Sant Joan d'Alacant 766 322 444
03120 San Miguel de Salinas 592 287 305
03121 Santa Pola 1.102 535 567
03122 Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 1.410 742 668
03123 Sax 227 109 118
03124 Sella 10 6 4
03125 Senija 28 16 12
03127 Tárbena 9 3 6
03128 Teulada 658 326 332
03129 Tibi 44 21 23
03130 Tollos -2 0 -2
03131 Tormos 6 0 6
03132 Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 21 14 7
03133 Torrevieja 7.668 4.268 3.400
03134 Vall d'Alcalà, la -5 -6 1
03135 Vall de Ebo 18 8 10
03136 Vall de Gallinera 1 5 -4
03137 Vall de Laguar, la 23 10 13
03138 Verger, el 224 129 95
03139 Vila Joiosa, la / Villajoyosa 891 464 427
03140 Villena 377 161 216
03901 Poblets, els 34 27 7
03902 Pilar de la Horadada 1.577 840 737
03903 Montesinos, los 45 9 36
03904 San Isidro -10 -7 -3