ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2004

2.6. Inmigraciones por la comarca de destino y el sexo, según la comunidad autónoma de procedencia

Inmigraciones Comunidad Valenciana Els Ports L'Alt Maestrat El Baix Maestrat L'Alcalatén La Plana Alta La Plana Baixa El Alto Palancia El Alto Mijares El Rincón de Ademuz Los Serranos El Camp de Túria El Camp de Morvedre L'Horta Nord L'Horta Oest València L'Horta Sud La Plana de Utiel-Requena La Hoya de Buñol El Valle de Ayora La Ribera Alta La Ribera Baixa La Canal de Navarrés La Costera La Vall d'Albaida La Safor El Comtat L'Alcoià L'Alt Vinalopó El Vinalopó Mitjà La Marina Alta La Marina Baixa L'Alacantí El Baix Vinalopó El Baix Segura
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 280.768 148.764 132.004 227 131 96 298 169 129 4.939 2.701 2.238 690 371 319 16.214 8.633 7.581 8.342 4.471 3.871 1.206 612 594 285 148 137 117 56 61 1.024 554 470 10.175 5.217 4.958 4.320 2.293 2.027 11.765 6.039 5.726 18.802 9.795 9.007 38.527 20.543 17.984 9.478 4.989 4.489 1.307 679 628 2.202 1.183 1.019 468 253 215 8.350 4.490 3.860 3.510 1.893 1.617 691 358 333 3.058 1.684 1.374 2.994 1.604 1.390 10.209 5.578 4.631 1.036 537 499 3.200 1.665 1.535 1.531 790 741 6.628 3.457 3.171 15.001 8.015 6.986 18.576 9.741 8.835 26.291 13.587 12.704 12.614 6.964 5.650 36.693 19.564 17.129
Comunidad Valenciana 119.152 61.340 57.812 76 45 31 101 52 49 1.191 669 522 318 177 141 5.605 2.897 2.708 4.032 2.104 1.928 771 379 392 177 90 87 64 33 31 664 345 319 7.296 3.693 3.603 2.345 1.230 1.115 8.220 4.174 4.046 12.337 6.315 6.022 12.980 6.554 6.426 6.699 3.504 3.195 602 288 314 1.479 796 683 241 130 111 4.665 2.468 2.197 1.765 911 854 298 139 159 1.587 843 744 1.255 621 634 4.307 2.244 2.063 691 366 325 1.447 726 721 634 320 314 3.560 1.821 1.739 4.167 2.223 1.944 7.052 3.581 3.471 10.778 5.433 5.345 3.906 2.077 1.829 7.842 4.092 3.750
P. de Alicante 40.213 20.686 19.527 1 1 0 2 2 0 47 21 26 5 4 1 166 92 74 120 67 53 14 7 7 4 2 2 3 2 1 14 7 7 144 71 73 54 27 27 183 91 92 304 149 155 1.323 681 642 137 74 63 19 10 9 39 16 23 64 35 29 193 101 92 68 37 31 29 16 13 122 62 60 201 100 101 594 338 256 562 294 268 1.147 567 580 537 270 267 3.398 1.736 1.662 3.219 1.726 1.493 6.460 3.263 3.197 9.950 5.010 4.940 3.625 1.935 1.690 7.465 3.872 3.593
P. de Castellón 12.183 6.375 5.808 67 39 28 97 48 49 996 572 424 280 156 124 4.756 2.421 2.335 3.179 1.667 1.512 287 142 145 131 67 64 4 2 2 14 8 6 95 45 50 275 145 130 176 84 92 188 108 80 930 471 459 110 59 51 15 7 8 5 3 2 9 4 5 71 38 33 20 13 7 4 2 2 19 11 8 22 9 13 96 54 42 4 2 2 24 14 10 7 5 2 14 7 7 39 25 14 72 44 28 83 47 36 43 25 18 51 31 20
P. de Valencia 66.756 34.279 32.477 8 5 3 2 2 0 148 76 72 33 17 16 683 384 299 733 370 363 470 230 240 42 21 21 57 29 28 636 330 306 7.057 3.577 3.480 2.016 1.058 958 7.861 3.999 3.862 11.845 6.058 5.787 10.727 5.402 5.325 6.452 3.371 3.081 568 271 297 1.435 777 658 168 91 77 4.401 2.329 2.072 1.677 861 816 265 121 144 1.446 770 676 1.032 512 520 3.617 1.852 1.765 125 70 55 276 145 131 90 45 45 148 78 70 909 472 437 520 274 246 745 376 369 238 117 121 326 189 137
Andalucía 7.254 4.094 3.160 0 0 0 5 4 1 133 74 59 76 38 38 508 289 219 359 221 138 10 4 6 10 5 5 1 0 1 12 7 5 153 86 67 95 57 38 199 108 91 422 232 190 997 564 433 173 89 84 14 9 5 34 21 13 2 1 1 210 135 75 75 37 38 9 6 3 56 36 20 58 36 22 174 107 67 15 6 9 117 61 56 51 25 26 179 108 71 348 212 136 626 339 287 857 450 407 527 282 245 749 445 304
Aragón 2.542 1.414 1.128 5 4 1 15 10 5 152 81 71 7 3 4 271 159 112 153 94 59 45 29 16 2 1 1 10 6 4 4 3 1 63 40 23 121 64 57 91 53 38 148 84 64 545 290 255 58 30 28 15 9 6 19 12 7 0 0 0 86 48 38 45 26 19 1 1 0 16 7 9 11 7 4 67 43 24 1 0 1 23 13 10 4 1 3 29 18 11 52 33 19 90 46 44 184 94 90 69 40 29 140 65 75
Asturias, Principado de 899 468 431 0 0 0 0 0 0 7 4 3 8 6 2 38 20 18 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 12 9 6 3 16 9 7 45 23 22 141 69 72 12 8 4 2 1 1 5 1 4 0 0 0 9 6 3 11 5 6 0 0 0 8 5 3 3 3 0 42 24 18 1 1 0 5 2 3 2 1 1 9 3 6 43 18 25 124 69 55 133 66 67 37 22 15 150 75 75
Balears, Illes 3.059 1.638 1.421 0 0 0 0 0 0 34 20 14 2 2 0 99 56 43 72 47 25 3 0 3 2 2 0 0 0 0 13 7 6 108 65 43 47 17 30 130 64 66 241 139 102 669 336 333 106 61 45 9 2 7 36 18 18 1 1 0 128 70 58 60 28 32 5 3 2 44 21 23 24 11 13 97 48 49 18 8 10 55 33 22 15 6 9 39 17 22 106 63 43 180 106 74 361 186 175 166 95 71 189 106 83
Canarias 2.036 1.151 885 0 0 0 0 0 0 22 9 13 7 4 3 95 60 35 40 18 22 10 7 3 2 2 0 0 0 0 2 1 1 83 53 30 34 17 17 65 32 33 118 66 52 465 263 202 78 45 33 3 2 1 7 4 3 1 1 0 55 34 21 21 11 10 0 0 0 14 10 4 10 5 5 55 31 24 1 1 0 21 12 9 4 4 0 50 25 25 80 50 30 151 83 68 296 162 134 103 60 43 143 79 64
Cantabria 499 263 236 0 0 0 1 0 1 4 3 1 4 3 1 39 20 19 7 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 5 4 7 5 2 11 4 7 35 17 18 85 44 41 6 2 4 1 1 0 1 1 0 1 1 0 13 7 6 1 1 0 2 2 0 13 9 4 0 0 0 12 9 3 0 0 0 6 2 4 5 2 3 12 7 5 22 11 11 56 29 27 64 33 31 25 16 9 56 25 31
Castilla y León 3.160 1.659 1.501 2 1 1 2 2 0 36 24 12 4 3 1 194 95 99 76 44 32 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 59 24 35 56 29 27 89 51 38 121 66 55 547 302 245 80 41 39 14 8 6 4 1 3 0 0 0 67 34 33 21 8 13 5 2 3 3 1 2 12 3 9 92 47 45 1 0 1 20 14 6 26 16 10 32 15 17 92 45 47 324 168 156 540 264 276 175 98 77 460 249 211
Castilla - La Mancha 6.229 3.292 2.937 1 1 0 6 2 4 79 46 33 7 4 3 220 121 99 146 83 63 7 2 5 1 0 1 4 1 3 7 4 3 105 55 50 115 58 57 240 129 111 541 283 258 1.335 655 680 198 97 101 82 49 33 46 27 19 34 19 15 185 108 77 59 30 29 10 6 4 44 27 17 42 23 19 186 112 74 7 4 3 52 30 22 78 42 36 167 92 75 145 82 63 379 190 189 824 417 407 352 191 161 525 302 223
Cataluña 8.522 4.960 3.562 29 16 13 15 8 7 826 441 385 29 17 12 623 344 279 408 239 169 48 27 21 30 17 13 16 7 9 21 11 10 194 104 90 184 107 77 260 139 121 484 269 215 1.785 1.131 654 199 124 75 26 16 10 52 22 30 5 4 1 278 154 124 95 51 44 34 22 12 76 45 31 79 43 36 291 182 109 24 15 9 114 65 49 41 22 19 118 61 57 246 139 107 386 235 151 673 368 305 352 201 151 481 314 167
Extremadura 1.106 620 486 0 0 0 0 0 0 19 12 7 10 3 7 70 43 27 62 32 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 32 19 13 18 10 8 20 8 12 73 39 34 163 84 79 34 17 17 2 1 1 3 2 1 4 2 2 18 13 5 6 5 1 1 0 1 9 5 4 6 6 0 36 20 16 2 1 1 6 4 2 12 4 8 20 10 10 44 24 20 141 83 58 121 65 56 64 38 26 105 68 37
Galicia 1.644 854 790 0 0 0 0 0 0 15 9 6 4 0 4 101 49 52 56 26 30 8 6 2 0 0 0 0 0 0 4 3 1 37 16 21 23 17 6 74 40 34 118 60 58 325 178 147 40 22 18 7 2 5 11 3 8 1 1 0 47 25 22 17 9 8 1 1 0 1 1 0 9 5 4 59 26 33 1 0 1 16 6 10 12 5 7 26 15 11 71 36 35 97 59 38 229 120 109 88 47 41 146 67 79
Madrid, Comunidad de 13.565 6.929 6.636 0 0 0 2 2 0 170 79 91 15 8 7 553 289 264 194 107 87 16 8 8 3 2 1 5 2 3 10 7 3 234 123 111 279 144 135 396 204 192 709 350 359 2.644 1.388 1.256 252 122 130 42 20 22 54 29 25 9 4 5 206 105 101 153 77 76 5 3 2 64 33 31 83 36 47 630 321 309 11 4 7 134 59 75 54 20 34 255 137 118 507 244 263 1.000 523 477 2.106 1.062 1.044 699 369 330 2.071 1.048 1.023
Murcia, Región de 5.443 3.097 2.346 0 0 0 1 0 1 45 22 23 0 0 0 84 54 30 60 42 18 11 7 4 1 0 1 1 1 0 9 6 3 66 39 27 52 26 26 75 39 36 116 72 44 670 388 282 60 38 22 8 6 2 17 9 8 12 7 5 96 64 32 25 13 12 2 1 1 47 29 18 41 17 24 105 77 28 6 2 4 52 35 17 94 47 47 268 120 148 103 66 37 215 130 85 786 413 373 483 286 197 1.832 1.041 791
Navarra, Comunidad Foral de 657 366 291 0 0 0 3 3 0 8 5 3 1 0 1 35 20 15 18 9 9 1 1 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 15 9 6 3 2 1 21 12 9 20 11 9 164 84 80 22 14 8 1 1 0 3 1 2 0 0 0 4 3 1 3 2 1 0 0 0 2 2 0 4 1 3 35 22 13 0 0 0 12 6 6 10 6 4 3 0 3 10 5 5 44 25 19 76 49 27 24 12 12 111 59 52
País Vasco 1.532 802 730 0 0 0 0 0 0 41 15 26 1 1 0 78 40 38 46 25 21 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 16 11 17 9 8 41 22 19 67 36 31 187 105 82 27 17 10 2 1 1 1 0 1 0 0 0 23 12 11 19 12 7 0 0 0 0 0 0 5 3 2 33 20 13 5 1 4 10 6 4 4 1 3 17 15 2 57 26 31 181 87 94 178 91 87 138 73 65 324 166 158
Rioja, La 402 234 168 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 19 13 6 11 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 8 4 4 5 4 1 20 9 11 103 65 38 11 6 5 0 0 0 3 2 1 0 0 0 6 4 2 6 4 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 12 4 8 4 2 2 2 2 0 1 1 0 12 7 5 8 7 1 32 17 15 54 28 26 26 17 9 49 26 23
Ceuta 138 70 68 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 9 2 7 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 6 4 2 2 1 1 0 8 4 4 19 6 13 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 13 5 8 0 0 0 2 2 0 1 1 0 8 6 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 3 0 2 1 1 5 3 2 17 7 10 9 4 5 5 5 0
Melilla 223 101 122 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 11 4 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 5 3 2 1 4 3 1 15 9 6 39 17 22 3 1 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 15 4 11 29 16 13 0 0 0 1 1 0 3 2 1 2 0 2 1 0 1 3 1 2 4 0 4 2 2 0 1 1 0 7 1 6 24 10 14 13 7 6 20 8 12
Extranjero 102.706 55.412 47.294 114 64 50 145 85 60 2.151 1.187 964 197 102 95 7.562 4.058 3.504 2.576 1.352 1.224 267 136 131 52 27 25 16 6 10 272 157 115 1.640 842 798 900 487 413 1.807 943 864 3.164 1.711 1.453 14.664 8.020 6.644 1.415 747 668 473 261 212 427 234 193 156 82 74 2.238 1.196 1.042 1.086 642 444 318 172 146 1.069 606 463 1.348 781 567 3.966 2.235 1.731 247 126 121 1.104 587 517 479 267 212 1.827 981 846 8.897 4.729 4.168 7.486 3.967 3.519 7.990 4.269 3.721 5.358 3.029 2.329 21.295 11.324 9.971